Стадион
Прейскурант отпускных цен
| Наименование услуг | Время (мин.) |
Отпускная цена без НДС, руб. |
НДС (20%), руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Легкоатлетическая дорожка (индивидуальная) до 8 чел. | 45 | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
| 60 | 14,17 | 2,83 | 17,00 | |
| Легкоатлетическая дорожка (индивидуальная) 1 чел. | 60 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| Многофункциональная площадка (волейбол,теннис, мини-футбол) | 45 | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
| 60 | 83,33 | 16,67 | 100,00 | |
| Спортивный зал учебного корпуса №1 | 45 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| 60 | 30,83 | 6,17 | 37,00 | |
| Спортивный зал учебного корпуса №2 | 45 | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| 60 | 26,67 | 5,33 | 32,00 | |
| Сектор для прыжков в длину и тройным прыжком (до 8 чел.) | 60 | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
| Сектор для прыжков в длину и тройным прыжком (1 чел.) | 60 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| Футбольное поле с искусственным покрытием | 45 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 60 | 200,00 | 40,00 | 240,00 | |
| Футбольное поле с искусственным покрытием для проведения соревнований, турниров команд | 60 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| Футбольное поле с искусственным покрытием (половина поля) | 45 | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
| 60 | 108,33 | 21,67 | 130,00 | |
| Футбольное поле с искусственным покрытием для проведения соревнований, турниров команд (половина поля) | 60 | 133,33 | 26,67 | 160,00 |
| Футбольное поле с искусственным покрытием (четверть поля) | 45 | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| 60 | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
- Начальник центра бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер А.В.Липский
- Экономист Е.С.Матвеева
Спорткомплекс
Прейскурант отпускных цен
Абонемент действителен в течение 1 месяца с момента начала использования (кроме абонементов в бассейн с количеством посещений более 13)
| Наименование услуг | Отпускная цена без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Отпускная цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Аквааэробика (8 занятий) | 57,50 | 11,50 | 69,00 | |
| Аквааэробика (4 занятий) | 37,50 | 7,50 | 11,40 | |
| Аквааэробика (1 занятие) | 9,50 | 1,90 | 45,00 | |
| Аэробика (8 занятий, каждое с посещением бассейна) | малый зал - 2 раза в неделю, бассейн - 2 раза в неделю |
65,00 | 13,00 | 78,00 |
| Аэробика 3-х разовая (12 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал - 3 раза в неделю, бассейн - 1 раз в неделю, сауна - 2 раза в неделю по 1 ак. часу |
95,00 | 19,00 | 114,00 |
| Аэробика 2-х разовая (8 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал - 2 раза в неделю, бассейн - 1 раз в неделю, сауна - 1 раз в неделю по 1 ак. часу |
70,00 | 14,00 | 84,00 |
| Аэробика 2-х разовая (8 занятий)* с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал - 2 раза в неделю, бассейн - 2 раза в неделю, сауна - 2 раза в неделю по 1 ак. часу |
77,50 | 15,50 | 93,00 |
| Аэробика 2-х разовая (8 занятий)** | малый зал - 2 раза в неделю | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
| Аэробика (1 посещение) | малый зал - 1 ак. час | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| Аэробика (1 посещение) с бассейном | малый зал - 1 ак. час, бассейн - 1 ак. час |
11,25 | 2,25 | 13,50 |
| Аэробика (1 посещение) с сауной | малый зал - 1 ак. час, сауна - 1 ак. час |
17,50 | 3,50 | 21,00 |
| Бассейн (одно посещение) | 6,00 | 1,20 | 7,20 | |
| Бассейн - для работников УО «ВГТУ» и их детей | 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
| Бассейн (абонемент с количеством посещений 8-12 ) за одно посещение | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
| Бассейн (абонемент с количеством посещений 13-20) заодно посещение | действие абонемента 2 месяца | 4,75 | 0,95 | 5,70 |
| Бассейн (абонемент с количеством посещений более 21) за одно посещение | 4,25 | 0,85 | 5,10 | |
| Бассейн (одно посещение) для детей до 12 лет | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
| Бассейн 1 дорожка | 37,50 | 7,50 | 45,00 | |
| Бассейн 1 дорожка для бюджетных организаций | 35,00 | 7,00 | 42,00 | |
| Бильярд | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
| Большой спортзал | 1 академический час, (предварительно уточнять занятость) | 32,50 | 6,50 | 39,00 |
| Настольный теннис | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
| Обучение единоборствам (3 раза в неделю) дети до 14 лет | 54,00 | 10,80 | 64,80 | |
| Обучение единоборствам (12 занятий) | 57,50 | 11,50 | 69,00 | |
| Обучение единоборствам (8 занятий) | 54,00 | 10,80 | 64,80 | |
| Обучение единоборствам (разовое занятие) | 8,33 | 1,67 | 10,00 | |
| Обучение плаванию «Здравствуй плавание» (8 занятий, группа до 8 детей) | 67,50 | 13,50 | 81,00 | |
| Обучение плаванию «Здравствуй плавание» (4 занятия, группа до 8 детей) | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
| Обучение плаванию (8 занятий) | 57,50 | 11,50 | 69,00 | |
| Обучение плаванию (1 занятие) | 8,33 | 1,67 | 10,00 | |
| Обучение плаванию (индивидуальное занятие) | 20,83 | 4,17 | 25,00 | |
| Обучение плаванию взрослые (8 занятий) | 67,50 | 13,50 | 81,00 | |
| Пилатес (4 посещения) с сауной | 45,00 | 9,00 | 54,00 | |
| Пилатес (1 посещение) с сауной | 17,50 | 3,50 | 21,00 | |
| Пилатес (4 посещение) с бассейном | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| Плавание для детей от 1,5 лет совместно с родителями (разовое посещение) | малый бассейн - 1 ак. час | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| Сауна (восстановительный центр) | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| Сауна - для работников УО «ВГТУ» (1 раз в неделю 3 академии.часа), 1 человек | Женщины - ПН 16:00 - 18:15, мужчины - ВТ 16:00 - 18:15 |
7,00 | 1,40 | 8,40 |
| Тренажерный зал | 1 академический час, (предварительно уточнять занятость) | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
| Тренажерный зал (12 посещений) с бассейном | 56,67 | 11,33 | 68,00 | |
| Тренажерный зал (8 посещений) с бассейном | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| Тренажерный зал (4 посещения) с бассейном | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| Тренажерный зал (1 посещение) с бассейном | 6,67 | 1,33 | 8,00 | |
| Тренажерный зал (12 посещений) без бассейна | 41,67 | 8,33 | 50,00 | |
| Тренажерный зал (8 посещений) без бассейна | 30,00 | 6,00 | 36,00 | |
| Тренажерный зал (4 посещения) без бассейна | 19,17 | 3,83 | 23,00 | |
| Тренажерный зал (1 посещение) без бассейна | 5,83 | 1,17 | 7,00 | |
| Тренажерный зал (12 посещений) с тренером | 66,67 | 13,33 | 80,00 | |
| Тренажерный зал (8 посещений) с тренером | 54,17 | 10,83 | 65,00 | |
| Тренажерный зал (4 посещения) с тренером | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
- За единицу принят академический час (45 мин.).
- Начальник центра бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер А.В.Липский
- Экономист Е.С.Матвеева
Контакты
- Стадион
- Заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт» - Мусатов Александр Гарриевич
- Начальник спортклуба - Дедков Вадим Леонидович
- +375 (212) 49-53-58
- Спорткомплекс
- Директор спорткомплекса - Адаховский Анатолий Евгеньевич
- г. Витебск, ул. Терешковой 13Т
- +375 (212) 48-05-60 (директор)
- +375 (212) 66-66-20 (администратор)
- Понедельник - пятница - 08:30 - 22:00
Суббота - воскресенье - 08:30 - 20:00 - http://sport.vstu.by/














