Информация для желающих восстановиться с целью продолжения обучения в учреждении образования «Витебский государственный технологический университет»
Прядок и условия восстановления регулируются «Положением о порядке и условиях отчисления для перевода, перевода обучающихся и восстановления лиц для продолжения получения образования» (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.09.2022 №574).
При подаче заявления для восстановления с целью продолжения обучения необходимо соблюдение следующих условий:
- Отчисление для перевода, перевод, восстановление осуществляются в период летних или зимних каникул.
- Отсутствие у обучающегося медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации.
- Наличие свободных мест в учреждении образования в пределах численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, и (или) в рамках контрольных цифр приема по данной специальности и на данном курсе обучения.
- Наличие у обучающегося возможности ликвидировать расхождения в учебно-программной документации и (или) академические задолженности (при наличии)в установленные сроки.
- Восстановление лиц для получения образования в вечерней, заочной или дистанционной формах получения образования за счет средств республиканского или местных бюджетов осуществляется в случаях, если эти лица работают в должности служащего (по профессии рабочего), осуществляют предпринимательскую деятельность или деятельность, не относящуюся в соответствии с законодательством к предпринимательской, по избранному профилю (направлению) образования.
Информация о наличии свободных бюджетных мест и количестве поданных заявлений на восстановление
на 2025-2026 учебный год по состоянию на 05.02.2026
| Специальность, направление специальности (код, наименование) | Свободные места / Количество поданных заявлений на восстановление (перевод) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
| Факультет дизайна | ||||||
| 6-05-0211-05 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 0/- | 0/- | 0/- | - | - |
| 6-05-0212-01 | Дизайн костюма и текстиля | 0/- | 0/- | 0/- | - | - |
| 6-05-0212-02 | Дизайн предметно-пространственной среды | 0/- | 0/- | 3/- | - | - |
| 1-19 01 01-02 | Дизайн (предметно-пространственной среды) | 0/- | - | - | 1/- | 0/- |
| 1-19 01 01-04 | Дизайн (коммуникативный) | 0/- | - | - | 0/- | 0/- |
| 1-19 01 01-05 | Дизайн (костюма и тканей) | 0/- | - | - | 1/- | 0/- |
| 1-19 01 01-06 | Дизайн (виртуальной среды) | 0/- | - | - | 0/- | 0/- |
| Факультет экономики и бизнес-управления | ||||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 0/- | * | * | * | * |
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 0/- | 0/- | 2/- | * | * |
| 6-05-0411-02 | Финансы и кредит | * | 0/- | * | * | * |
| 6-05-0412-04 | Маркетинг | 0/- | 0/- | 1/- | * | * |
| 6-05-0611-04 | Электронная экономика | 0/- | 0/- | 0/- | * | * |
| 1-25 01 04 | Финансы и кредит | * | * | 0/- | 0/- | * |
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | * | * | * | 0/- | * |
| 1-26 02 03 | Маркетинг | * | * | * | 2/- | * |
| 1-28 01 01 | Экономика электронного бизнеса | * | * | * | 2/- | * |
| 1-40 05 01-10 | Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) | * | * | * | 1/- | * |
| Факультет информационных технологий и робототехники | ||||||
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | -/- | 1/- | 1/- | * | * |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | -/- | 1/- | 5/- | * | * |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 1/- | 5/- | 8/- | * | * |
| 6-05-0722-05 | Производство изделий на основе трехмерных технологий | -/- | 1/- | 3/- | * | * |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника ** | -/- | -/- | 2/- | * | * |
| 1-36 01 01 | Технология машиностроения | * | * | * | 5/- | * |
| 1-36 07 02 | Производство изделий на основе трехмерных технологий | * | * | * | 7/- | * |
| 1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | * | * | * | 1/- | * |
| 1-43 01 07 | Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | * | * | * | 2/- | * |
| 1-53 01 01-05 | Автоматизация технологических процессов и производств (лёгкая промышленность) | * | * | * | 5/- | * |
| 1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | * | * | * | 3/- | * |
| Факультет производственных технологий | ||||||
| 6-05-0413-02 | Товароведение | -/- | 2/- | 6/- | * | * |
| 6-05-0716-01 | Метрология, стандартизация и контроль качества | -/- | 2/- | 3/- | * | * |
| 6-05-0723-02 | Технологии и проектирование одежды и обуви | -/- | -/- | 3/- | * | * |
| 1-25 01 09 | Товароведение и экспертиза товаров | * | * | * | 2/- | * |
| 1-50 02 01 | Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий | * | * | * | 4/- | * |
| 1-54 01 01-04 | Метрология,стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность) | * | * | * | 2/- | * |
| Заочная форма получения образования | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальность, направление специальности (код, наименование) | Форма получения образования | Свободные места / Количество поданных заявлений на восстановление (перевод) | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление | полная | 0/- | 0/- | 0/- | * | * |
| 6-05-0412-04 | Маркетинг | полная | 0/- | 0/- | 0/- | * | * |
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | сокращенная | 0/- | 1/- | 0/- | * | * |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | сокращенная | * | 0/- | 1/- | * | * |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | сокращенная | 0/- | 3/- | 0/- | * | * |
| 6-05-0723-01 | Технологии и проектирование текстильных изделий | сокращенная | 0/- | * | 1/- | * | * |
| 6-05-0723-02 | Технологии и проектирование одежды и обуви | сокращенная | 0/- | 0/- | 0/- | * | * |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | полная | 0/- | 0/- | 0/- | * | * |
| сокращенная | 0/- | 0/- | 0/- | * | * | ||
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | полная | * | * | * | 0/- | 0/- |
| сокращенная | * | * | * | 0/- | * | ||
| 1-25 01 08-03 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | сокращенная | 0/- | * | * | * | * |
| 1-26 02 03 | Маркетинг | полная | * | * | * | 0/- | 0/- |
| 1-28 01 01 | Экономика электронного бизнеса | полная | * | * | * | 0/- | 0/- |
| 1-36 01 01 | Технология машиностроения | сокращенная | * | * | * | 0/- | * |
| 1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | сокращенная | * | * | * | 1/- | * |
| 1-43 01 07 | Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | полная | * | * | * | 0/- | 0/- |
| сокращенная | * | * | * | 0/- | * | ||
| 1-50 02 01 01 | Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий (специализация: Конструирование и технология швейных изделий) | сокращенная | * | * | * | 2/- | * |
| 1-50 02 01 02 | Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий (специализация: Конструирование и технология изделий из кожи) | сокращенная | * | * | * | 2/- | * |
| 1-53 01 01-05 | Автоматизация технологических процессов и производств (лёгкая промышленность) | сокращенная | * | * | * | 0/- | * |
| 1-54 01 01-04 | Метрология, стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность) | полная | * | * | * | 0/- | 0/- |
| 1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | полная | * | * | * | 0/- | 0/- |
*- обучение на данном курсе для этой специальности не осуществляется
**- непрерывная подготовка














