Стадыён
Прэйскурант адпускных коштаў
| Найменне паслуг | Час (хвіл.) |
Адпускная цана без ПДВ, руб. |
ПДВ (20%), руб. | Адпускная цана з ПДВ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкаатлетычная дарожка (індывідуальная) да 8 чал. | 45 | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
| 60 | 14,17 | 2,83 | 17,00 | |
| Лёгкаатлетычная дарожка (індывідуальная) 1 чал. | 60 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| Шматфункцыянальная пляцоўка (валейбол, тэніс, міні-футбол) | 45 | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
| 60 | 83,33 | 16,67 | 100,00 | |
| Спартыўная зала вучэбнага корпуса №1 | 45 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| 60 | 30,83 | 6,17 | 37,00 | |
| Спартыўная зала вучэбнага корпуса №2 | 45 | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| 60 | 26,67 | 5,33 | 32,00 | |
| Сектар для скачкоў у даўжыню і патройным скачком (да 8 чал.) | 60 | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
| Сектар для скачкоў у даўжыню і трайным скачком (1 чал.) | 60 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| Футбольнае поле са штучным пакрыццём | 45 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| 60 | 200,00 | 40,00 | 240,00 | |
| Футбольнае поле са штучным пакрыццём для правядзення спаборніцтваў, турніраў каманд | 60 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| Футбольнае поле са штучным пакрыццём (палова поля) | 45 | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
| 60 | 108,33 | 21,67 | 130,00 | |
| Футбольнае поле са штучным пакрыццём для правядзення спаборніцтваў, турніраў каманд (палова поля) | 60 | 133,33 | 26,67 | 160,00 |
| Футбольнае поле са штучным пакрыццём (чвэрць поля) | 45 | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| 60 | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
- Начальнік цэнтра бугалтарскага ўліку і фінансаў – галоўны бугалтар А.У. Ліпскі.
- Эканаміст Е.С. Матвеева
Спарткомплекс
Прэйскурант адпускных коштаў
Абанемент сапраўдны на працягу 1 месяца з моманту пачатку выкарыстання (акрамя абанементаў у басейн з колькасцю наведванняў больш за 13)
| Найменне паслуг | Адпускная цана без ПДВ, руб. |
ПДВ (20%), руб. | Адпускная цана з ПДВ, руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| Аквааэробіка (8 заняткаў) | 57,50 | 11,50 | 69,00 | |
| Аквааэробіка (4 заняткаў) | 37,50 | 7,50 | 11,40 | |
| Аквааэробіка (1 занятак) | 9,50 | 1,90 | 45,00 | |
| Аэробіка (8 заняткаў, кожнае з наведваннем басейна) | малая зала - 2 разы на тыдзень, басейн - 2 разы на тыдзень |
65,00 | 13,00 | 78,00 |
| Аэробіка 3-х разавая (12 заняткаў) з наведваннем сауны (аднаўленчага цэнтра) | малая зала - 3 разы на тыдзень, басейн - 1 раз у тыдзень, сауна - 2 разы на тыдзень па 1 ак. гадзіна |
95,00 | 19,00 | 114,00 |
| Аэробіка 2-х разавая (8 заняткаў) з наведваннем сауны (аднаўленчага цэнтра) | малая зала - 2 разы на тыдзень, басейн - 1 раз у тыдзень, сауна - 1 раз у тыдзень па 1 ак. гадзіна |
70,00 | 14,00 | 84,00 |
| Аэробіка 2-х разавая( 8 заняткаў) * з наведваннем сауны (аднаўленчага цэнтра) | малая зала - 2 разы на тыдзень, басейн - 2 разы на тыдзень, сауна - 2 разы на тыдзень па 1 ак. гадзіна |
77,50 | 15,50 | 93,00 |
| Аэробіка 2-х разавая (8 заняткаў)** | малая зала - 2 разы на тыдзень | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
| Аэробіка (1 наведванне) | малая зала - 1 ак. гадзіна | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| Аэробіка (1 наведванне) з басейнам | малая зала - 1 ак. гадзіна, басейн - 1 ак. гадзіна |
11,25 | 2,25 | 13,50 |
| Аэробіка (1 наведванне) з саунай | Малая зала - 1 ак. гадзіна, сауна - 1 ак. гадзіна |
17,50 | 3,50 | 21,00 |
| Басейн (адно наведванне) | 6,00 | 1,20 | 7,20 | |
| Басейн-для работнікаў УА «ВДТУ» і іх дзяцей | 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
| Басейн (абанемент з колькасцю наведванняў 8-12) за адно наведванне | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
| Басейн (абанемент з колькасцю наведванняў 13-20) заадно наведванне | дзеянне абанемента 2 месяцы | 4,75 | 0,95 | 5,70 |
| Басейн (абанемент з колькасцю наведванняў больш за 21) за адно наведванне | 4,25 | 0,85 | 5,10 | |
| Басейн (адно наведванне) для дзяцей да 12 гадоў | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
| Басейн 1 дарожка | 37,50 | 7,50 | 45,00 | |
| Басейн 1 дарожка для бюджэтных арганізацый | 35,00 | 7,00 | 42,00 | |
| Більярд | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
| Вялікі спартзалу | 1 акадэмічны гадзіну, (папярэдне ўдакладняць занятасць) | 32,50 | 6,50 | 39,00 |
| Кікбоксінг (12 наведванняў) з наведваннем сауны (аднаўленчага цэнтра) | малая зала - 3 разы на тыдзень (панядзелак, серада, пятніца) сауна - 1 раз у тыдзень (серада з 20:30 да 21:15) |
58,33 | 11,67 | 70,00 |
| Кікбоксінг (1 наведванне) | 8,33 | 1,67 | 10,00 | |
| Кікбоксінг (1 наведванне) з наведваннем сауны (аднаўленчага цэнтра) | 12,50 | 2,50 | 15,00 | |
| Настольны тэніс | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
| Навучанне адзінаборствам (3 разы на тыдзень) дзеці да 14 гадоў | 54,00 | 10,80 | 64,80 | |
| Навучанне адзінаборствам (12 заняткаў) | 57,50 | 11,50 | 69,00 | |
| Навучанне адзінаборствам (8 заняткаў) | 54,00 | 10,80 | 64,80 | |
| Навучанне адзінаборствах (разавае занятак) | 8,33 | 1,67 | 10,00 | |
| Навучанне плаванню «Добры дзень плаванне» (8 заняткаў, Група да 8 дзяцей) | 67,50 | 13,50 | 81,00 | |
| Навучанне плаванню " Добры дзень плаванне "( 4 заняткі, Група да 8 дзяцей) | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
| Навучанне плаванню (8 заняткаў) | 57,50 | 11,50 | 69,00 | |
| Навучанне плаванню (1 занятак) | 8,33 | 1,67 | 10,00 | |
| Навучанне плаванню (індывідуальны занятак) | 20,83 | 4,17 | 25,00 | |
| Навучанне плаванню дарослыя (8 заняткаў) | 67,50 | 13,50 | 81,00 | |
| Пілатэс (4 наведвання) з саунай | 45,00 | 9,00 | 54,00 | |
| Пілатэс (1 наведванне) з саунай | 17,50 | 3,50 | 21,00 | |
| Пілатэс (4 наведванне) з басейнам | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| Плаванне для дзяцей ад 1,5 гадоў сумесна з бацькамі (разавае наведванне) | малы басейн-1 ак. гадзіна | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| Сауна (аднаўленчы цэнтр) | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| Сауна-для работнікаў УА «ВДТУ» (1 раз у тыдзень 3 акадэміі.гадзіны), 1 чалавек | Жанчыны - ПН 16:00 - 18:15, мужчыны - ВТ 16:00 - 18:15 |
7,00 | 1,40 | 8,40 |
| Трэнажорная зала | 1 акадэмічны гадзіну, (папярэдне ўдакладняць занятасць) | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
| Трэнажорная зала (12 наведванняў) з басейнам | 56,67 | 11,33 | 68,00 | |
| Трэнажорная зала (8 наведванняў) з басейнам | 40,00 | 8,00 | 48,00 | |
| Трэнажорная зала (4 наведвання) з басейнам | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| Трэнажорная зала (1 наведванне) з басейнам | 6,67 | 1,33 | 8,00 | |
| Трэнажорная зала (12 наведванняў) без басейна | 41,67 | 8,33 | 50,00 | |
| Трэнажорная зала (8 наведванняў) без басейна | 30,00 | 6,00 | 36,00 | |
| Трэнажорная зала (4 наведвання) без басейна | 19,17 | 3,83 | 23,00 | |
| Трэнажорная зала (1 наведванне) без басейна | 5,83 | 1,17 | 7,00 | |
| Трэнажорная зала (12 наведванняў) з трэнерам | 66,67 | 13,33 | 80,00 | |
| Трэнажорная зала (8 наведванняў) з трэнерам | 54,17 | 10,83 | 65,00 | |
| Трэнажорная зала (4 наведвання) з трэнерам | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
- За адзінку ўзята акадэмічная гадзіна (45 хвіл.).
- Начальнік цэнтра бугалтарскага ўліку і фінансаў – галоўны бугалтар А.У. Ліпскі.
- Эканаміст Е.С. Матвеева
Кантакты
- Загадчык кафедрай «Фізічная культура і спорт» - Мусатаў Аляксандр Гаррыевіч
- Начальнік спортклуба - Дзядкоў Вадзім Леанідавіч
- +375 (212) 49-53-58
- Дырэктар спартыўнага комплекса - Адахоўскі Анатоль Яўгенавіч
- г. Віцебск, вул. Церашковай 13
- +375 (212) 48-05-60 (дырэктар)
- +375 (212) 66-66-20 (адміністратар)
- Панядзелак - пятніца - 08:30 - 22:00
Субота - нядзеля - 08:30 - 20:00 - http://sport.vstu.by/














