ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
09.03.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Пудинг из творога с курагой | 200/20 | 4.03 |
| Омлет натуральный | 100/5 | 1.55 |
| Биточки рубленые из птицы припущенные | 100 | 2.44 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Супы | ||
| Борщ с черносливом и грибами со сметаной и цыпленком | 250/10/20 | 1.66 |
| Затирка с молоком | 250 | 1.18 |
| Горячие блюда | ||
| Котлета из говядины | 100 | 3.40 |
| Биточек особый | 100 | 3.09 |
| Грудка птицы в сметанном соусе | 100/50 | 4.37 |
| Рулет к/в «От Ганны» жареный | 100 | 3.50 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая пшеничная | 100 | 0.35 |
| Морковь тушеная с яблоками | 150 | 0.99 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) | 148 | 3.15 |
| Колбаса, тушенная с капустой | 275 | 3.11 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из изюма | 200 | 0.43 |
| Хлебо-булочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














