ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
09.10.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Сырники из творога со сметаной | 150/20 | 3,35 |
| Филе птицы, запечённое с помидорами и сыром | 110 | 4,05 |
| Блинчики с яблоками и корицей (п/ф) | 129 | 2,29 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Салат «Лучистый», яйцо (помидоры свежие, сыр, кукуруза консерв, сметана, соль) |
100/44 | 2,65 |
| Салат «Лесной» (грибы маринов., рулет, картофель,огурцы консерв., лук репчатый, яйца, майонез) |
100 | 3,13 |
| Салат «Столичный» (мясо птицы, картофель, огурцы свежие, яйца, майонез) |
150 | 2,04 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,37 |
| Сметана 25% | 100 | 1,75 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Солянка домашняя с филе птицы со сметаной | 250/10 | 1,75 |
| Суп перловый с грибами и сметаной | 250/10 | 1,43 |
| Горячие блюда | ||
| Тефтелинки | 80 | 4,22 |
| Свинина отварная | 75 | 4,29 |
| Биточек «Воздушный» | 100 | 3,36 |
| Котлета натуральная из филе птицы припущенная | 100 | 4,26 |
| Гарниры | ||
| Каша из булгура | 150 | 0,87 |
| Морковь с зелёным горошком в сметанном соусе | 150 | 1,66 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Блинчики с птицей (п/ф) | 144 | 2,36 |
| Яйцо варёное | 44 | 0,54 |
| Сосиски «Советские» отварные | 100 | 2,26 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из изюма | 200 | 0,49 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,20 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














