ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
13.02.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Яичная кашка с сыром | 105/15 | 1.93 |
| Творожные батончики | 170 | 2.48 |
| Птица отварная (бедро) | 100 | 2.69 |
| Макароны с ветчиной и с томатом | 250 | 1.54 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из белокоч. и морской капусты, краб палочки, яйцо (капуста белокоч., капуста морская маринов., лук репчатый, сахар, уксус, масло раст.) |
100/20/22 | 1.26 |
| Салат «Славянский» (грибы маринованные, огурцы консервирован, картофель, яйцо, ветчина, чеснок, майонез) |
150 | 3.54 |
| Салат «Хрустишка» (вареная мякоть птицы, ананас консерв., кукуруза консерв., майонез, жареный хлеб) |
100 | 2.68 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2.25 |
| Сметана 20% | 100 | 1.33 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0.54 |
| Супы | ||
| Солянка домашняя с филе птицы со сметаной | 250/10 | 1.80 |
| Суп молочный по-могилевски | 250 | 1.78 |
| Горячие блюда | ||
| Оладьи картоф, фаршир мясом птицы со сметаной | 130/30 | 1.83 |
| Колбаски по-могилевски | 100 | 4.82 |
| Биточек «Экзотик» | 100 | 4.48 |
| Фрикадельки из цыплят с молочным соусом | 100/75 | 2.82 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая рисовая | 150 | 0.46 |
| Картофель, запеченный с грибами и луком | 150 | 2.58 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Шницель «Полесский» | 125 | 2.46 |
| Сосиска, запеченная в тесте | 100 | 1.36 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из чернослива | 200 | 0.87 |
| Хлебо-булочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














