ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
10.06.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Пудинг из творога со сметаной | 200/20 | 4,23 |
| Омлет с морковью | 130 | 1,28 |
| Сосиски «Молочные» отварные | 100 | 2,26 |
| Каша вязкая пшено | 150 | 0,36 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из птицы с ветчиной (варёная мякоть птицы, рулет, сыр, яйца, огурцы маринов., лук маринов., майонез) |
100 | 2,49 |
| Салат «Весна», рулет к/в (колбаса вареная в/с, кукуруза консерв., огурцы свежие, яйцо, майонез, рулет к/в, соль) |
100/20 | 2,63 |
| Салат из свёклы с сыром и чесноком, яйцо (свекла варёная, сыр, чеснок, майонез) |
100/50 | 1,51 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2,30 |
| Сметана 20% | 100 | 1,49 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,60 |
| Супы | ||
| Рассольник ленинградский со сметаной и мясом птицы | 250/10/20 | 1,37 |
| Суп молочный с крупой кукурузной | 250 | 0,85 |
| Горячие блюда | ||
| Рыба в сыре жареная | 120 | 4,91 |
| Котлеты «Нясвiж» | 125 | 4,73 |
| Филе птицы, запечённое с помидорами и сыром | 110 | 4,22 |
| Плов с филе птицы | 250 | 3,25 |
| Гарниры | ||
| Картофельное пюре | 150 | 0,68 |
| Огурцы маринованные (корнишоны) | 30 | 1,02 |
| Свёкла тушёная | 150 | 0,52 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток из сиропа (вишня) | 200 | 0,38 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,19 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














