ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
08.07.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Омлет с морковью | 130 | 1,33 |
| Макароны, запечённые с яйцом | 230 | 1,34 |
| Сосиски «Молочные» жареные | 100 | 2,55 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из птицы с грибами (мясо цыплят, грибы маринов., сыр, огурцы консерв., яйцо, лук пассеров., майонез) |
100 | 2,52 |
| Салат «Слоёный», филе птицы (помидоры свежие, яйца, сыр, майонез, филе птицы) |
100/20 | 2,22 |
| Салат «Белоснежка», яйцо (капуста белокочанная, огурцы свежие, лук репчатый, яйцо, соль, сахар, масло растительное) |
100/44 | 1,18 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2,30 |
| Сметана 20% | 100 | 1,49 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,60 |
| Супы | ||
| Солянка домашняя с филе птицы со сметаной | 250/10 | 1,84 |
| Горячие блюда | ||
| Котлеты «Нясвiж» | 125 | 4,77 |
| Биточек «Воздушный» | 100 | 3,32 |
| Птица жареная (бедро) | 100 | 3,02 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая пшеничная | 100 | 0,35 |
| Картофель, тушёный с грибами и луком | 150 | 2,68 |
| Сладкие блюда | ||
| Кисель из концентрата | 200 | 0,42 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,19 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














