ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
03.09.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Запеканка из творога | 150/25 | 3,49 |
| Омлет с мясными продуктами | 130/5 | 2,59 |
| Рулет к/в от «Ганна» жареный | 100 | 3,56 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат мясной (говядина отварная, картофель, огурцы консерв., майонез) |
150 | 3,81 |
| Салат «Кукурузка» (кукуруза консерв., рулет к/в, огурцы свежие, яйцо, лук репчатый, майонез) |
100 | 2,10 |
| Салат из свёклы с сыром и чесноком, яйцо (свекла варёная, сыр, чеснок, майонез) |
100/44 | 1,56 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,31 |
| Сметана 20% | 100 | 1,49 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с фасолью и мясом птицы | 250/20 | 1,58 |
| Суп молочный с крупой пшено | 250 | 0,87 |
| Горячие блюда | ||
| Свинина отварная | 75 | 4,16 |
| Рулет из говядины с яйцом | 145 | 4,09 |
| Котлета натуральная рубленая из птицы | 100 | 3,18 |
| Филе птицы, запечённое с грибами | 110 | 4,49 |
| Гарниры | ||
| Макаронные изделия | 150 | 0,38 |
| Овощи припущенные в молочном соусе | 150 | 1,11 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Биточки из говядины | 100 | 3,46 |
| Салат «Вкусняша» (мясо птицы, фасоль консерв., горошек зелёный, огурцы свежие, яйцо, майонез) |
100 | 1,77 |
| Смаженка с колбасой | 100 | 1,04 |
| Сладкие блюда | ||
| Сок в ассортименте | 200 | 0,98 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,19 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














