ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
30.10.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Сырники из творога со сметаной | 150/20 | 3,35 |
| Драчёна | 100 | 1,52 |
| Сосиски «Советские» жареные | 100 | 2,67 |
| Макароны, запечённые с сыром | 180 | 1,33 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из кукурузы с черносливом (кукуруза консерв., чернослив, сыр, лук пассеров., чеснок, майонез) |
100 | 2,60 |
| Салат «Верасень», рулет в/к (картофель, грибы маринов., огурцы консерв., горошек консерв., майонез) |
100/20 | 3,78 |
| Салат мясной с фасолью (говядина отварная, фасоль, картофель, лук репчатый, огурцы консерв., чеснок, майонез) |
100 | 3,44 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,37 |
| Сметана 25% | 100 | 1,75 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Солянка домашняя с филе птицы со сметаной | 250/10 | 1,75 |
| Суп из овощей с фасолью | 250/10/20 | 1,60 |
| Горячие блюда | ||
| Котлеты «Полтавские» | 75 | 3,89 |
| Гуляш из свинины | 50/75 | 3,16 |
| Бабка картофельная со свининой «Новая» со сметаной | 200/30 | 3,04 |
| Шницель куриный «Солнышко» | 100 | 3,96 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая рисовая | 150 | 0,51 |
| Свёкла, тушеная в сметанном соусе (с луком) | 150 | 0,87 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Бифштекс рубленый «Нежный» | 100 | 3,27 |
| Салат «Нептун» (филе сельди, яблоки, яйца, картофель, лук репчатый, майонез) |
100 | 1,94 |
| Блинчики с яблоками и корицей (п/ф) | 129 | 2,29 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток клюквенный | 200 | 1,15 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,20 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














