ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
16.04.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Свинина отварная | 75 | 4.14 |
| Омлет с морковью | 130 | 1.33 |
| Пудинг из творога с курагой | 150/20 | 3.13 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат «Цветной», яйцо (свекла, капуста маринов., морковь, лук репчатый, уксус, сахар, масло растительное) |
100/44 | 1.04 |
| Салат по-слуцки (свинина, картофель, горошек , лук репчатый, морковь, яйцо, огурцы маринов., сметана, майонез) |
100 | 2.40 |
| Салат «Неманский» (мясо цыплят вареное, морковь, огурцы маринов., картофель, лук репчатый, соус томатный, майонез) |
100 | 1.83 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2.27 |
| Сметана 20% | 100 | 1.34 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0.55 |
| Супы | ||
| Суп перловый с грибами и сметаной | 250/10 | 1.36 |
| Суп молочный по-могилевски | 250 | 1.78 |
| Горячие блюда | ||
| Рыба (минтай) в сыре, жареная | 120 | 4.84 |
| Котлета натуральная рубленая из свинины | 100 | 4,75 |
| Биточки из говядины | 100 | 3,41 |
| Фрикадельки из цыплят с молочным соусом | 100/75 | 2.90 |
| Гарниры | ||
| Картофельное пюре | 150 | 0.71 |
| Огурцы маринованные (корнишоны) | 30 | 1.02 |
| Каша вязкая из овсяных хлопьев «Геркулес» | 150 | 0.36 |
| Свекла, тушеная в сметанном соусе | 150 | 0.41 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) | 148 | 3.15 |
| Салат из свежих огурцов со сметаной, филе птицы отвар. (филе птицы, огурцы свежие, сметана) |
100/20 | 1.99 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из чернослива | 200 | 0.87 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














