ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
08.05.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Блинчики с творогом (п/ф) | 120 | 1.83 |
| Драчёна | 100 | 1.46 |
| Биточек «Особый» | 100 | 3.11 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат «Хрустишка» (вареная мякоть птицы, ананас консерв., кукуруза консерв, майонез, жареный хлеб) |
100 | 2.60 |
| Салат из кальмаров с белокочанной капустой (мясо кальмара, капуста белокочанная свежая, горошек консерв., морковь, лук репчатый, майонез) |
100 | 2,48 |
| Салат «Вянок» ( рулет к/в, чернослив, лук репчатый, огурцы консерв., яйца, майонез) |
1/150 | 3.28 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2.26 |
| Сметана 20% | 100 | 1.32 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0.55 |
| Супы | ||
| Солянка домашняя с филе птицы со сметаной | 250/10 | 1.79 |
| Суп молочный с овсяными хлопьями «Геркулес» | 250 | 0.83 |
| Горячие блюда | ||
| Котлета натуральная рубленная из свинины | 100 | 4,63 |
| Фрикадельки из говядины в соусе | 100/75 | 3.83 |
| Филе из птицы, запеченное с грибами | 110 | 4.40 |
| Печень, тушенная в соусе | 100/100 | 2.47 |
| Гарниры | ||
| Булгур | 150 | 0.88 |
| Капуста тушенная с грибами | 150 | 2.77 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток из сиропа (лимон) | 200 | 0.38 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














