ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
22.04.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Пудинг из творога со сметаной | 200/20 | 4.01 |
| Омлет с сыром | 115 | 1.89 |
| Биточек «Экзотик» | 100 | 4.44 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из овощей с морской капустой, яйцо (капуста морская марин., картофель, свекла, морковь, лук репчатый, масло растительное, яйцо) |
100/44 | 1.22 |
| Салат из птицы с грибами (мясо цыплят, грибы маринованные, сыр, огурцы консерв., яйцо, лук пассерованный, майонез) |
100 | 2.34 |
| Салат «Чайка» (сыр, горошек консервированный, яйцо, лук репчатый, майонез) |
100 | 2.27 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/10/20 | 2.27 |
| Сметана 20% | 100 | 1.34 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0.55 |
| Супы | ||
| Щи кислые с грибами со сметаной и мясом цыпленка | 250/10/20 | 1.95 |
| Суп молочный с овсяными хлопьями «Геркулес» | 250 | 0.83 |
| Горячие блюда | ||
| Колбаски по-могилевски | 100 | 4,83 |
| Котлеты «Полтавские» | 100 | 3.69 |
| Шницель куриный «Солнышко» | 100 | 3.75 |
| Рулет к/в от «Ганна» жареный | 100 | 3.52 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая рисовая | 150 | 0.51 |
| Рагу из овощей | 150 | 0.91 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Яйцо под майонезом с гарниром (яйцо вареное, майонез, картофель, огурцы маринован, горошек консерв., морковь, майонез) |
44/45/44 | 1.95 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) | 148 | 3.15 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток клюквенный | 200 | 1.15 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0.18 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0.10 |














