ОСП «Столовая УО «ВГТУ»
21.09.2026
| МЕНЮ | Выход (г./мл.) |
Цена (руб. коп.) |
|---|---|---|
| Завтрак 09:00 - 11:00 | ||
| Запеканка из творога | 150/25 | 3,58 |
| Омлет с сыром и сладким перцем | 150/5 | 2,67 |
| Котлета натуральная рубленая из свинины | 100 | 4,78 |
| Каша вязкая гречневая | 150 | 0,61 |
| Обед 11:00 - 15:00 | ||
| Салат «Радуга», яйцо (морковь, сыр, чеснок, огурцы свежие, помидоры свежие, яйца, майонез) |
140/44 | 2,54 |
| Салат рыбный (филе минтая припущенное, картофель, огурцы свежие, помидоры свежие, горошек консерв., майонез) |
150 | 2,96 |
| Салат «Столичный» (мясо птицы, картофель, огурцы свежие, яйца, майонез) |
150 | 1,93 |
| Творог со сметаной и сахаром (творог 5%, сметана, сахар) |
100/20/15 | 2,36 |
| Сметана 25% | 100 | 1,75 |
| Кефир 3.2% | 190 | 0,61 |
| Супы | ||
| Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной и мясом птицы | 250/10/20 | 1,14 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,20 |
| Горячие блюда | ||
| Тефтели из говядины | 115/75 | 3,86 |
| Биточки по-белорусски | 75 | 4,63 |
| Филе птицы, запечённое с помидорами и сыром | 110 | 4,00 |
| Котлета натуральная рубленая из птицы | 100 | 3,23 |
| Гарниры | ||
| Каша вязкая пшеничная | 100 | 0,35 |
| Морковь с зелёным горошком в молочном соусе | 150 | 1,48 |
| Ужин 15:00 - 17:00 | ||
| Яйцо варёное | 44 | 0,54 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) | 145 | 3,40 |
| Сладкие блюда | ||
| Кисель из концентрата | 200 | 0,42 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб «Здравнёвский любительский» | 40 | 0,19 |
| Праснак «Оршанский» | 43 | 0,10 |














