Профилизация: Дизайн интерьера
Академическая живопись
| Семестр изучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 80 / 48 / 32 | 80 / 48 / 32 | 80 / 48 / 32 | 80 / 48 / 32 |
| Компетенции | БПК-3 Достоверно изображать с натуры, по памяти и представлению разные по степени сложности объемные тела (объекты реальной действительности, геометрические тела, фигуру человека) и пространство, используя выразительные возможности рисунка и живописи. БПК-4 Применять знания пластической анатомии тела человека в художественной практике |
|||
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткое содержание | Дисциплина предполагает обучение студентов дизайнерскому цветовому восприятию, развитию нестандартного мышления, формирует понятие цветовой гармонии | |||
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|||
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны обладать сформированной художественно-эстетической компетенцией на уровне выпускника средней общеобразовательной школы | |||
Академический рисунок
| Семестр изучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 96 / 64 / 32 | 100 / 64 / 36 | 100 / 64 / 36 | 100 / 64 / 36 |
| Компетенции | БПК-3 Достоверно изображать с натуры, по памяти и представлению разные по степени сложности объемные тела (объекты реальной действительности, геометрические тела, фигуру человека) и пространство, используя выразительные возможности рисунка и живописи. БПК-4 Применять знания пластической анатомии тела человека в художественной практике |
|||
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Краткое содержание | Принципы реалистического изображения предметов окружающего мира с передачей их пространственного положения, объема, конструкции, как с натуры, так и по памяти, представлению, воображению развивают творческие способности, необходимые будущему дизайнеру. Занятия рисунком, где объектом являются не только предметы реального мира, но и человек, готовят будущего дизайнера к профессиональной деятельности, так как в процессе рисования развиваются и совершенствуются такие качества, без которых профессиональная деятельность невозможна: глазомер, чувство пропорций и гармонии, целостность видения, уверенность руки. Также формируется эстетическое отношение к действительности, активнее познается окружающий мир. Осваивая средства выразительности рисунка, студенты учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру, глубину пространственной среды, без чего дизайнер не может обойтись при разработке дизайн-проектов | |||
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|||
| Пререквизиты | ||||
Архитектоника объемных форм
| Семестр изучения | 3 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 72 / 64 / 8 |
| Компетенции | БПК-6 Применять знания основных законов создания плоскостной и объемно-пространственной композиции при решении профессиональных задач. БПК-7 Применять знание закономерностей исторического развития мирового и отечественного дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения дизайна в широком культурно-исторической контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода. БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа. БПК-9 Осознавать знаковую роль объектов искусственной среды в современном обществе, понимать сущность и принципы функционирования знаков и знаковых систем и использовать эти знания в проектной деятельности с целью налаживания устойчивой коммуникации между дизайнером и потребителем разработки. СК-2 Разрабатывать оригинальные творческие концепции дизайна интерьеров, находить новые способы художественно-образного воплощения проектного замысла. СК-7 Осуществлять дизайн-проектирование в условиях углубленной специализации, определяемой выбором индивидуальной профессиональной траектории |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен. Просмотр |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 |
| Краткое содержание | Учебная дисциплина обеспечивает приобретение знаний основных понятий архитектоники, критерий и уровня качества архитектоники, формирование навыков формообразования архитектоники, изучение принципов комбинаторного формообразования архитектоники, овладение методами архитектоничного формообразования |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить следующие учебные дисциплины: «Композиция», «Цветоведение и колористика» |
Безопасность жизнедеятельности человека
| Семестр изучения | 7 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 60 / 36 / 24 |
| Компетенции | БПК-2 Применять основные методы защиты населения от негативных факторов антропогенного, техногенного, естественного происхождения, принципы рационального природопользования и энергосбережения, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 |
Белорусский язык (культура речи)
| Семестр изучения | 1 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 60 / 32 / 28 |
| Компетенции | УК «Использование основных понятий и терминов специальной лексики белорусского языка в профессиональной деятельности» |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | |
| Краткое содержание | Учебная дисциплина «Белорусский язык (культура речи)» позволяет студентам осознать необходимость знания родного языка и использования его в своей профессиональной деятельности; обеспечить необходимую систему знаний о лексическом составе белорусского языка, терминологии и культуре речи; содействовать подготовке высокообразованных специалистов, способных решать сложные лингвистические и социальные проблемы аспекты функционирования белорусского языка в условиях государственного двуязычия. В процессе освоения дисциплины студенты смогут систематизировать знания об истории развития белорусского языка, закрепить и развить речевые и коммуникативные навыки, повысить культуру устной и письменной речи, в первую очередь, в профессиональной сфере. В результате складывается общее мировоззрение, видение путей становления белорусской государственности. Все это в целом будет способствовать созданию условий для формирования гармонично развитой личности, для которой характерно стремление к профессиональному совершенствованию, активное участие в общественной и культурной жизни страны, гражданская ответственность и патриотизм |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины учащимся необходимо успешно освоить курс белорусского языка за общеобразовательную школу |
Дизайн-проектирование
| Семестр изучения | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 96 / 64 / 32 | 96 / 80 / 16 | 96 / 64 / 32 | 120 / 64 / 56 | 180 / 96 / 84 |
| Компетенции | УК-1 Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации. УК-2 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий. УК-5 Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности. УК-6 Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности. БПК-7 Применять знание закономерностей исторического развития мирового и отечественного дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения дизайна в широком культурно-исторической контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода. БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа. БПК-9 Осознавать знаковую роль объектов искусственной среды в современном обществе, понимать сущность и принципы функционирования знаков и знаковых систем и использовать эти знания в проектной деятельности с целью налаживания устойчивой коммуникации между дизайнером и потребителем разработки. СК-7 Осуществлять дизайн-проектирование в условиях углубленной специализации, определяемой выбором индивидуальной профессиональной траектории |
||||
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен./ Просмотр | Экзамен./ Просмотр | Экзамен./ Просмотр | Экзамен./ Просмотр | Экзамен./ Просмотр |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Краткое содержание | Изучение дисциплины способствует освоению методических основ дизайн-деятельности, изучению основных теорий и практик концептуального дизайна, специфику аналогового и без аналогового проектирования, основных этапов разработки дизайн-проектов, методов и средств дизайн-проектирования, обучению приёмам и методам дизайн-проектирования с учётом типологии объектов и специфики прикладных задач | ||||
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
||||
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить следующие учебные дисциплины: « «Макетирование», «Цветоведение и колористика», «Композиция» | ||||
Иностранный язык
| Семестр изучения | 1 | 2 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 96 / 64 / 32 | 96 / 64 / 32 |
| Компетенции | УК-3 Осуществлять коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет | Экзамен |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 | 3 |
| Краткое содержание | Учебная дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает достижение будущими специалистами такого уровня иноязычной подготовки, который позволит им свободно и эффективно использовать иностранный язык в сфере профессиональной деятельности, ситуациях социального и межкультурного общения, а также успешно взаимодействовать с зарубежными партнерами при решении научных и деловых задач, ведении бизнеса, популяризировать отечественные достижения науки и производства на международной арене | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны обладать сформированной иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне выпускника средней общеобразовательной школы | |
Информационные технологии (2D-графика)
| Семестр изучения | 1 | 2 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 96 / 64 / 32 | 96 / 64 / 32 |
| Компетенции | БПК-3 Достоверно изображать с натуры, по памяти и представлению разные по степени сложности объемные тела (объекты реальной действительности, геометрические тела, фигуру человека) и пространство, используя выразительные возможности рисунка и живописи. СК-6 Использовать программные средства трехмерного моделирования, визуализации и компьютерной анимации для создания сложного визуального контента. СК-8 Использовать в профессиональной деятельности концепции классических и неклассических направлений в философии искусства, работать со смысловыми конструкциями современных художественных практик. СК-11 Использовать возможности редакторов компьютерной 2D и 3D-графики для решения базовых профессиональных задач. СК-12 Использовать знания теоретических основ маркетинга и рекламы в проектной деятельности для разработки конкурентоспособной продукции, поддержания имиджа и улучшения лояльности к товарному бренду, обладать навыками разработки личного бренда, самопрезентации и самопозиционирования в профессиональной деятельности |
|
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен | Зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 | 3 |
| Краткое содержание | В процессе изучения дисциплины студент получает знания о компьютерных технологиях как средства визуализации проектной концепции дизайнера. Изучает способы представления графической информации на компьютере; редакторы векторной и растровой графики. Осваивает моделирование средствами векторной графики плоскостных объектов сложной конфигурации; иллюзорное представление объемных объектов средствами векторной графики; редакторы растровой графики; иллюзорное представление объемно-пространственной среды средствами растровой графики; виртуальную 3D-модель как средство проверки эффективности проектной идеи. | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны обладать сформированной художественно-эстетической компетенцией на уровне выпускника средней общеобразовательной школы | |
Информационные технологии (3D-графика)
| Семестр изучения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 72 / 48 / 24 | 96 / 48 / 48 | 96 / 64 / 2 | 86 / 48 / 38 | 126 / 64 / 62 | 126 / 48 / 78 |
| Компетенции | БПК-3 Достоверно изображать с натуры, по памяти и представлению разные по степени сложности объемные тела (объекты реальной действительности, геометрические тела, фигуру человека) и пространство, используя выразительные возможности рисунка и живописи. СК-6 Использовать программные средства трехмерного моделирования, визуализации и компьютерной анимации для создания сложного визуального контента. СК-8 Использовать в профессиональной деятельности концепции классических и неклассических направлений в философии искусства, работать со смысловыми конструкциями современных художественных практик. СК-11 Использовать возможности редакторов компьютерной 2D и 3D-графики для решения базовых профессиональных задач. СК-12 Использовать знания теоретических основ маркетинга и рекламы в проектной деятельности для разработки конкурентоспособной продукции, поддержания имиджа и улучшения лояльности к товарному бренду, обладать навыками разработки личного бренда, самопрезентации и самопозиционирования в профессиональной деятельности |
|||||
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Краткое содержание | В процессе изучения дисциплины студент получает знания о компьютерных технологиях как средства визуализации проектной концепции дизайнера. Изучает способы представления графической информации на компьютере; редакторы векторной и растровой графики. Осваивает моделирование средствами векторной графики плоскостных объектов сложной конфигурации; иллюзорное представление объемных объектов средствами векторной графики; редакторы растровой графики; иллюзорное представление объемно-пространственной среды средствами растровой графики; виртуальную 2D-модель как средство проверки эффективности проектной идеи | |||||
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|||||
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны обладать сформированной художественно-эстетической компетенцией на уровне выпускника средней общеобразовательной школы | |||||
История белорусской государственности
| Семестр изучения | 2 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 108 / 54 / 54 |
| Компетенции | УК-4 Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия. УК-7 Обладать способностью анализировать процессы государственного строительства в разные исторические периоды, выявлять факторы и механизмы исторических изменений, определять социально-политическое значение исторических событий (личностей, артефактов и символов) для современной белорусской государственности, в совершенстве использовать выявленные закономерности в процессе формирования гражданской идентичности |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 |
| Краткое содержание | Знания и умения, приобретаемые студентами при освоении курса, необходимы для формирования гражданских качеств будущего специалиста |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины «История белорусской государственности» студент должен:
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить школьный курс по всемирной истории, истории Беларуси |
История зарубежного изобразительного искусства
| Семестр изучения | 5 | 6 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 72/48/24 | 72/48/24 |
| Компетенции | БПК-1 Использовать в профессиональной деятельности знание истории мирового и отечественного изобразительного искусства и архитектуры | |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет | Экзамен |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 | 2 |
| Краткое содержание | Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» предполагает развитие интереса студента к незаурядной личности, связанное с поиском нравственного идеала и профессиональной ориентации. На примере творчества конкретного художника учебный материал призван раскрыть духовные преобразующие возможности искусства, в каждом произведении увидеть личность - ее отношение к природе, человеку, обществу, художественный вкус - приблизится к пониманию художественного стиля эпохи, культурных традиций страны, в которых был воспитан художник. Это создаст стимул для собственного творчества обучающихся, самостоятельной и познавательной деятельности | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить следующие учебные дисциплины: «Академический рисунок», «Академическая живопись» | |
История изобразительного искусства Беларуси
| Семестр изучения | 6 | |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 72/32/40 | |
| Компетенции | БПК-1 Использовать в профессиональной деятельности знание истории мирового и отечественного изобразительного искусства и архитектуры | |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет | |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 | |
| Краткое содержание | Дисциплина «История изобразительного искусства Беларуси» предполагает развитие интереса студента к незаурядной личности, связанное с поиском нравственного идеала и профессиональной ориентации. На примере творчества конкретного художника учебный материал призван раскрыть духовные преобразующие возможности искусства, в каждом произведении увидеть личность - ее отношение к природе, человеку, обществу, художественный вкус - приблизится к пониманию художественного стиля эпохи, культурных традиций страны, в которых был воспитан художник. Это создаст стимул для собственного творчества обучающихся, самостоятельной и познавательной деятельности | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить следующие учебные дисциплины: «Академический рисунок», «Академическая живопись» |
История науки и техники
| Семестр изучения | 4 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 108 / 54 / 54 |
| Компетенции | УК-1 Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Диф. зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 |
| Краткое содержание | Знания и умения, приобретаемые студентами при освоении курса, необходимы для понимания основных сфер жизнеобеспечения современного человека, осмысления последствий развития науки и техники |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
| Пререквизиты | Нет |
История и теория дизайна
| Семестр изучения | 3 | 4 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 90 / 32 / 58 | 90 / 32 / 58 |
| Компетенции | БПК-7 Применять знание закономерностей исторического развития мирового и отечественного дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения дизайна в широком культурно-исторической контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода. БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа. БПК-9 Осознавать знаковую роль объектов искусственной среды в современном обществе, понимать сущность и принципы функционирования знаков и знаковых систем и использовать эти знания в проектной деятельности с целью налаживания устойчивой коммуникации между дизайнером и потребителем разработки. СК-3 Обладать системой знаний в области теории и методологии дизайн-проектирования, использовать ее при решении проектных задач |
|
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет | Экзамен |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 | 3 |
| Краткое содержание | Учебная дисциплина предполагает, ознакомление студентов с историей появления и теорией дизайна, причинах возникновения, становления и развития дизайна как вида проектной деятельности, с данными наиболее объективно информирующими об исторических вехах и фактах мирового предметного творчества и этапах дизайна, как явления, базирующегося на культурных отношениях общества, отвечающего уровню его социально-экономического развития, технологическим возможностям промышленного производства на основе достижений технического прогресса, а также проектных концепциях, дизайн-иконах, персонах, стилях, моде, парадигмах дизайна | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить дисциплину: «Композиция» | |
Композиция
| Семестр изучения | 1 | 2 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 126 / 80 / 46 | 126 / 64 / 62 |
| Компетенции | БПК-5 Использовать знания теории цвета и принципов построения цветовых гармоний для создания колористического решения объекта проектирования. БПК-6 Применять знания основных законов создания плоскостной и объемно-пространственной композиции при решении профессиональных задач |
|
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Просмотр | Просмотр |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 4 | 4 |
| Краткое содержание | Заключается в формировании у обучающихся образного и абстрактного мышления, чувства равновесия плоскости и чувства цветовой гармонии, способности к обобщениям и анализу, проектного мировоззрения, способности к творческой деятельности | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины, обучающиеся должны обладать сформированной художественно-эстетической компетенцией на уровне выпускника средней общеобразовательной школы | |
Конструирование
| Семестр изучения | 5 | 6 | 7 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 96/64/32 | 96/64/32 | 162/64/98 |
| Компетенции | БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа. СК-1 Владеть проектной технологией и разрабатывать дизайн-проекты различных искусственных систем дизайна интерьеров, обладающих новыми потребительскими качествами. СК-4 Понимать специфику и принципы функционирования технических систем и технологических процессов, связанных с направлением подготовки, применять знания инженерных дисциплин. СК-5 Владеть специализированными технологиями и инструментальными средствами для решения проектных задач дизайна интерьера при разработке дизайн-проектов |
||
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен | Экзамен | Зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 | 3 | 5 |
| Краткое содержание | Обучить методическим и практическим основам инженерного проектирования в контексте дизайн-проектирования, формирования представления о конструкторской части создания вещи (комплекса вещей), реальном процессе инженерного конструирования, его участии в морфологии дизайн-формы изделия и производственного осуществления дизайн-проекта. Дать основы знаний о физико-механических свойствах основных конструкционных и декоративных материалов, их видах и применении в средовом дизайне. Рационально выбирать материал при проектировании | ||
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
||
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины студенты должны успешно освоить следующие учебные дисциплины: «Эргономика», «Начертательная геометрия» | ||
Культурология
| Семестр изучения | 3 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 108 / 54 / 54 |
| Компетенции | УК-12 Оценивать совокупность связей, складывающихся между людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к другу, выстраивать эффективную экологическую коммуникацию |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Диф. зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 |
| Краткое содержание | Учебная дисциплина «Культурология» занимает одно из центральных мест в социогуманитарном образовании современного обучающегося. Она вносит существенный вклад в формирование межкультурной толерантности, патриотизма, ценностного отношения к мировым и национальным культурным традициям, способствует успешной инкультурации и социализации личности |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить следующую учебную дисциплину: «Философия» |
Макетирование
| Семестр изучения | 1 | 2 | |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 90 / 48 / 42 | 72 / 32 / 40 | |
| Компетенции | БПК-6 Применять знания основных законов создания плоскостной и объемно-пространственной композиции при решении профессиональных задач. БПК-7 Применять знание закономерностей исторического развития мирового и отечественного дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения дизайна в широком культурно-исторической контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями конкретного. БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа исторического периода. БПК-9 Осознавать знаковую роль объектов искусственной среды в современном обществе, понимать сущность и принципы функционирования знаков и знаковых систем и использовать эти знания в проектной деятельности с целью налаживания устойчивой коммуникации между дизайнером и потребителем разработки. СК-2 Разрабатывать оригинальные творческие концепции дизайна интерьеров, находить новые способы художественно-образного воплощения проектного замысла. СК-7 Осуществлять дизайн-проектирование в условиях углубленной специализации, определяемой выбором индивидуальной профессиональной траектории |
||
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Просмотр | Просмотр | |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 | 2 | |
| Краткое содержание | Дисциплина предполагает обучение дизайнеров теории, методам и приёмам применения основных положений и принципов макетирования при создании объектов дизайна в условиях дизайна объектов предметно-пространственной среды. Изучение дисциплины способствует изучению технических приемов и приобретению навыков макетирования, знакомит с некоторыми понятиями объемно-пространственной композиции в разработке объектов предметного мира. Дисциплина базируется на теоретическом и практическом опыте, знакомит студентов со средствами выражения творческих фантазий, прививает правильный метод работы, дает возможность наглядно представить свои идеи и свободнее оперировать объемами и пространством. Работа с объемными элементами и формами помогает усвоить определенные приемы и навыки макетного дела, знакомит со свойствами бумаги и картона как основных материалов, используемых в макетах | ||
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
|
||
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны обладать сформированной художественно-эстетической компетенцией на уровне выпускника средней общеобразовательной школы | ||
Материаловедение и технологии
| Семестр изучения | 5 | 6 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 128/64/56 | 108/48/60 |
| Компетенции | БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа. СК-1 Владеть проектной технологией и разрабатывать дизайн-проекты различных искусственных систем дизайна интерьеров, обладающих новыми потребительскими качествами. СК-4 Понимать специфику и принципы функционирования технических систем и технологических процессов, связанных с направлением подготовки, применять знания инженерных дисциплин. СК-5 Владеть специализированными технологиями и инструментальными средствами для решения проектных задач дизайна интерьера при разработке дизайн-проектов |
|
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен | Зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 5 | 2 |
| Краткое содержание | Целью преподавания дисциплины является обучение студентов знаниям о конструкционных, строительных и отделочных материалах, и технологиях их применения и формообразующих возможностях. В том числе знаний: о природных каменных материалах; керамических материалах и изделиях; стекле и стеклокристаллических материалах; минеральных вяжущих материалах и строительных растворах; сборных железобетонных и бетонных конструкциях и их изготовлении; битумных и дегтевых веществах; полимерах и полимерных материалах в строительстве; тепло- и звукоизоляционных материалах; лакокрасочных, клеевых и оклеечных материалах; металлах и сплавах в строительстве и пиломатериалах; технологиях циклов строительного производства; столярно-слесарных работах; монтаже строительных конструкций, кровельных и изоляционных работах; отделочных технологиях; специальных технологиях; организации и оборудовании ландшафтной среды | |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины студенты должны успешно освоить следующею учебные дисциплины: «Методология дизайн-проектирования» | |
Методология дизайн-проектирования
| Семестр изучения | 4 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 72 / 48 / 24 |
| Компетенции | БПК-7 Применять знание закономерностей исторического развития мирового и отечественного дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения дизайна в широком культурно-исторической контексте в тесной связи с философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода. БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа. БПК-9 Осознавать знаковую роль объектов искусственной среды в современном обществе, понимать сущность и принципы функционирования знаков и знаковых систем и использовать эти знания в проектной деятельности с целью налаживания устойчивой коммуникации между дизайнером и потребителем разработки. СК-3 Обладать системой знаний в области теории и методологии дизайн-проектирования, использовать ее при решении проектных задач |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 2 |
| Краткое содержание | Изучение дисциплины способствует обстоятельному представлению студентов о профессиональной грамоте в дизайн-деятельности, развитию и становлению профессиональных качеств дизайнеров смежных специальностей в разработке объектов предметного мира и информационной среды, и правильному пониманию поставленных перед ними прикладных задач. Дисциплина базируется на теоретических знаниях и практическом опыте, дает студентам всестороннее представление о дизайн-деятельности и является базовой для изучения и освоения основной профилирующей дисциплины – дизайн-проектирование |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения дисциплины студент должен:
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить дисциплину: «Цветоведение и колористика» |
Начертательная геометрия
| Семестр изучения | 2 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 126 / 64 / 62 |
| Компетенции | БПК-8 Воплощать в проектах целостные установки гуманитарно-антропологического подхода и использовать психологические знания для решения задач профессиональной деятельности, владеть методами проведения эргономического анализа-исторического периода. СК-1 Владеть проектной технологией и разрабатывать дизайн-проекты различных искусственных систем дизайна интерьеров, обладающих новыми потребительскими качествами. СК-4 Понимать специфику и принципы функционирования технических систем и технологических процессов, связанных с направлением подготовки, применять знания инженерных дисциплин при разработке дизайн-проектов. СК-5 Владеть специализированными технологиями и инструментальными средствами для решения проектных задач дизайна интерьера проектов |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Экзамен |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 4 |
| Краткое содержание | В процессе изучения дисциплины студент получает знания пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей объектов пространства |
| Результаты обучения (знать, уметь, иметь навык) | В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
|
| Пререквизиты | Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны успешно освоить школьный курс черчения |
Организация бизнеса и предпринимательство
| Семестр изучения | 7 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 90 / 48 / 42 |
| Компетенции | СК-12 Использовать знания теоретических основ маркетинга и рекламы в проектной деятельности для разработки конкурентоспособной продукции, поддержания имиджа и улучшения лояльности к товарному бренду, обладать навыками разработки личного бренда, самопрезентации и самопозиционирования в профессиональной деятельности |
| Аттестация (текущая / промежуточная) | Зачет |
| Трудоёмкость в зачётных единицах (кредитах) | 3 |
Основы маркетинга и рекламы
| Семестр изучения | 7 |
| Часы (всего / аудиторные /самостоятельная работа) | 90 / 48 / 42 |
