22 февраля 2023 года в Витебском государственном технологическом университете подведены итоги Университетской олимпиады. Согласно приказу ректора от 22.02.2023 №95/1 дипломами победителей I, II, III степени награждены 24 человека. Победители получили возможность поступить в наш университет без вступительных испытаний на специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Метрология, стандартизация и контроль качества», «Производство изделий на основе трехмерных технологий», «Технологии и проектирование одежды и обуви».
Извещение о рекомендации к зачислению в число студентов Витебского государственного технологического университета и информация о торжественной церемонии награждения победителей будет направлена по электронной почте!
Поздравляем победителей!
Списки победителей Университетской олимпиады
| По специальности 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств» по учебному предмету «Математика» | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. | Количество баллов | Степень диплома | |
| 1 | Масейкова Д.Д. | 46 | I |
| 2 | Станкевич А.П. | 42 | I |
| 3 | Рундыгин А.Д. | 39 | II |
| 4 | Миронова А.М. | 36 | II |
| 5 | Стук М.А. | 34 | II |
| 6 | Ярош В.С. | 31 | II |
| 7 | Прохорова У.А. | 29 | III |
| 8 | Салманович С.И. | 29 | III |
| По специальности 6-05-0716-01 «Метрология, стандартизация и контроль качества» по учебному предмету «Математика» | |||
| Ф.И.О. | Количество баллов | Степень диплома | |
| 1 | Жамойда И.Е. | 40 | I |
| 2 | Купраш Д.Д. | 37 | II |
| По специальности 6-05-0722-05 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» по учебному предмету «Математика» | |||
| Ф.И.О. | Количество баллов | Степень диплома | |
| 1 | Троянов А.Ю. | 36 | II |
| 2 | Гриневская В.А. | 30 | II |
| 3 | Марусевич А.Р. | 30 | II |
| 4 | Минина К.В. | 28 | III |
| 5 | Кузнецов Е.А. | 25 | III |
| По специальности 7-07-0712-02 «Теплоэнергетика и теплотехника» по учебному предмету «Математика» | |||
| Ф.И.О. | Количество баллов | Степень диплома | |
| 1 | Костенко Г-Ф.К. | 40 | I |
| 2 | Волкова Е.Э. | 28 | III |
| 3 | Ярмак К.И. | 26 | III |
| 4 | Лопатин И.И. | 25 | III |
| 5 | Старовойтов М.А. | 25 | III |
| По специальности 6-05-0723-02 «Технологии и проектирование одежды и обуви» по учебному предмету «Трудовое обучение» | |||
| Ф.И.О. | Количество баллов | Степень диплома | |
| 1 | Лагун Д.И. | 88,5 | I |
| 2 | Усовик А.В. | 87 | I |
| 3 | Дыдо С.А. | 84,5 | I |
| 4 | Плотникова Д.А. | 79,5 | II |
| 5 | Гелахова А.А. | 76,5 | II |
| 6 | Борисевич В.В. | 68,5 | III |














