Рэктарат
Пасада | Тэлефоны | |
---|---|---|
унутраны | гарадскі | |
Рэктар | 20-00 | 49-53-00 |
Першы прарэктар 20-10 49-53-01 | 20-10 | 49-53-01 |
Прарэктар па навуковай рабоце 20-50 49-53-04 | 20-50 | 49-53-04 |
Прарэктар па вучэбнай рабоце 20-70 49-53-02 | 20-70 | 49-53-02 |
Прарэктар па выхаваўчай рабоце | 20-60 | 49-53-05 |
Прарэктар | 20-40 | 49-53-03 |
Прарэктар па бяспецы, рэжыму і кадрам | 20-80 | 49-53-06 |
Вядучы спецыяліст цэнтра арганізацыйна-прававой і кадравай работы | 20-20 | 49-53-00 |
Грамадскія арганізацыі
Падраздзяленне | Пасада | Тэлефоны | |
---|---|---|---|
унутраны | гарадскі | ||
Прафкам работнікаў Старшыня 22-50 49-53-20 | Председатель | 22-50 | 49-53-20 |
Прафкам студэнтаў Старшыня 22-60 49-53-19 | Председатель | 22-60 | 49-53-19 |
ПА АА «БРСМ» Сакратар 21-30 49-53-24 | Секретарь | 21-30 | 49-53-24 |
Адміністрацыйная частка
Падраздзяленне | Пасада | Тэлефоны | |
---|---|---|---|
унутраны | гарадскі | ||
Вучэбна-метадычны аддзел (ВМА) | Начальнік | 22-00 | 49-53-30 |
Намеснік | 22-02 | 49-53-31 | |
Кіраўнік практыкі | 22-04 | 49-53-34 | |
Метадыст (магістратура) | 22-10 | ||
Метадыст (дыспетчарская) | 22-06 | 49-53-32 | |
Цэнтр арганізацыйна-прававой і кадравай работы | Начальнік | 21-11 | 49-53-18 |
факс | 49-53-35 | ||
Нам. нач. цэнтра арганізацыйна-прававой і кадравай работы | 23-31 | 49-53-09 | |
Вядучы спецыяліст па кадрам | 23-30 | ||
Спецыяліст | 21-55 | 49-53-29 | |
Вядучы юрысконсульт | 22-32 | 49-53-23 | |
Справаводца | 22-35 | 49-53-83 | |
Загадчык архіва | 22-57-66 | ||
Спецыяліст па суправаджэнні адукацыйнага працэсу | 26-03 | 49-53-67 | |
Цэнтр бугалтарскага ўліку і фінансаў | Начальнік | 23-00 | 49-53-10 |
Намеснік начальніка | 23-10 | 49-53-11 | |
Разлік стыпендый і заработнай платы | 23-01 | 49-53-12 | |
Вядучы эканаміст | 23-21 | 49-53-13 | |
Улік матэрыяльных каштоўнасцей | 23-16 | 49-53-14 | |
Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел | Загадчык | 30-30 | 49-53-80 |
Цэнтр маркетынга і міжнароднага супрацоўніцтва | Начальнік цэнтра | 23-65 | 49-53-07 |
Сектар міжнароднай дзейнасці | Вядучы спецыяліст | 23-72 | 49-53-08 |
Дызайнер | 23-70 | ||
Сектар дагаварной работы | Вядучы спецыяліст | 23-50 | 49-53-16 |
Аддзел «Рэгіянальны цэнтр тэсціравання і прафесійнай арыентацыі моладзі» | Начальнік аддзела | 27-10 | 49-53-71 |
Метадыст | 27-01 | 49-53-70 | |
Аддзел выхаваўчай работы | Начальнік аддзела | 21-25 | 49-53-26 |
Метадыст | |||
Вядучы спецыяліст | 21-27 | 49-53-43 | |
Педагог-псіхолаг | 21-26 | 49-53-45 | |
Сацыяльны педагог | |||
Музей | 21-10 | 49-53-25 | |
Аддзел матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння | Начальнік аддзела | 23-60 | 49-53-17 |
Загадчык склада | 23-20 | 49-53-15 | |
Сектар рамонта абсталявання, будынкаў і збудаванняў | Вядучы інжынер па РЭБіЗ | 21-40 | 49-53-27 |
Сектар аховы працы | Вядучы інжынер па ахове працы | 60-20-49 | |
Вядучы спецыяліст | |||
Навукова-даследчыцкая частка | Начальнік | 22-70 | 49-53-36 |
Інжынер | 22-76 | 49-53-38 | |
Вядучы эканаміст | 22-72 | 49-53-37 | |
Вядучы бугалтар | 22-73 | ||
Заг. аспірантурай | 22-55 | 49-53-21 | |
Аддзел «Выпрабавальны цэнтр» | Начальнік аддзела | 22-57-99 | |
Сектар выпрабаванняў | 22-50-78 | ||
Цэнтр інфармацыйных тэхналогій | Начальнік | 30-00 | 49-53-75 |
Заг. лабараторыяй | 30-07 | 49-53-77 | |
Вядучы інжынер-праграміст | |||
Вядучы інжынер ТСН (АТС) | 21-00 | 49-53-93 | |
Бібліятэка | Дырэктар | 30-50 | 49-53-85 |
Аддзел камплектавання і апрацоўкі дакументаў | 30-61 | 49-53-86 | |
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел | 30-65 | ||
Агульная чытальная зала | 30-64 | ||
Сталовая | Дырэктар | 31-40 | 49-53-95 |
Бугалтэрыя | 31-41 | 49-53-96 | |
Склад | 31-42 | ||
Кухня | 31-43 | 49-53-95 | |
Вахта сталовай вуч. корпус № 1 | 60-21-65 | ||
Санаторый-прафілакторый | Галоўны ўрач | 24-51-84 | |
Спарткомплекс | Дырэктар | 48-05-60 | |
Адміністратар | 66-66-20 | ||
Студэнцкі клуб | Дырэктар | 21-35 | 49-53-22 |
Медпункт | 24-52-82 |
Факультэты
Назва | Пасада | Тэлефоны | |
---|---|---|---|
унутраны | гарадскі | ||
Факультэт дызайну | Дэкан | 22-62-77 | |
Нам. па вуч. рабоце | |||
Нам. па вых. рабоце | |||
Спецыяліст | |||
Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі | Дэкан | 24-00 | 49-53-40 |
Нам. па вуч. рабоце | 24-01 | ||
Нам. па вых. рабоце | |||
Спецыяліст | 24-02 | ||
Факультэт вытворчых тэхналогій | Дэкан | 25-00 | 49-53-54 |
Нам. па вуч. рабоце | |||
Нам. па вых. рабоце | 25-01 | ||
Спецыяліст | |||
Факультэт эканомікі і бізнес кіравання | Дэкан | 25-50 | 49-53-60 |
Нам. па вуч. рабоце | 25-51 | ||
Нам. па вых. рабоце | |||
Спецыяліст па суправаджэнні адукацыйнага працэсу | |||
Завочны факультэт | Дэкан | 26-00 | 49-53-66 |
Намеснік | 26-01 | 49-53-87 | |
Спецыяліст (поўная форма навучання) | 26-02 | 49-53-67 | |
Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў | Дэкан | 26-50 | 49-53-68 |
Намеснік | 26-53 | 49-53-69 | |
Метадыст | 26-52 | 49-53-73 |
Кафедры
Назва | Пасада | Тэлефоны | |
---|---|---|---|
унутраны | гарадскі | ||
«Дызайн і мода» | Загадчык | 22-77-15 | |
Заг. лабараторыяй | |||
«Замежныя мовы» | Загадчык | 24-80 | 49-53-52 |
Вядучы спецыяліст | 24-81 | ||
«Інфармацыйныя сістэмы і аўтаматызацыя вытворчасці» | Загадчык | 24-45 | 49-53-46 |
Заг. лабараторыяй | |||
Выкладчыцкая | 24-46 | ||
«Канструяванне і тэхналогія адзення і абутку» | Загадчык | 25-20 | 49-53-57 |
Выкладчыцкая | 25-21 | ||
Заг. лабараторыяй | 25-22 | ||
Лабараторыя швейная | 25-24 | 49-53-57 | |
«Матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі» | Загадчык | 25-70 | 49-53-64 |
Вядучы спецыяліст | 25-72 | ||
«Менеджмент» | Загадчык | 25-80 | 49-53-65 |
Вядучы лабарант | 25-82 | ||
Выкладчыцкая | 25-81 | ||
«Сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны» | Загадчык | 24-75 | 49-53-51 |
Вядучы лабарант | |||
«Тэхнічнае рэгуляванне і таваразнаўства» | Загадчык | 25-40 | 49-53-59 |
Выкладчыцкая | 25-41 | ||
Заг. лабараторыяй | 25-42 | ||
«Тэхналогія машынабудавання» | Загадчык | 24-15 | 49-53-84 |
Выкладчыцкая | 24-16 | ||
Заг. лабараторыяй | 24-17 | ||
«Цеплаэнергетыка» | Загадчык | 24-25 | 49-53-74 |
Выкладчыцкая | 24-26 | 49-53-44 | |
«Тэхналогія тэкстыльных матэрыялаў» | Загадчык | 24-55 | 49-53-47 |
Выкл. прадзення | 24-56 | 49-53-48 | |
Выкл. трыкатаж | 24-57 | ||
Выкл. ткацтва | 24-58 | ||
Заг. лабараторыяй | 24-61 | 49-53-47 | |
«Фінансы і камерцыйная дзейнасць» | Загадчык | 25-60 | 49-53-62 |
Выкладчыцкая | 25-61 | ||
Вядучы лабарант | 25-62 | ||
«Фізічная культура і спорт» | Загадчык | 25-35 | 49-53-58 |
Вядучы спецыяліст | 25-36 | ||
Выкладчыцкая | |||
Начальнік спортклуба | |||
«Фізіка і тэхнічная механіка» | Загадчык | 24-10 | 49-53-42 |
Заг. лабараторыяй | |||
Выкладчыцкая | 24-12 | ||
«Зканоміка» | Загадчык | 25-65 | 49-53-63 |
Вядучы лабарант | 25-67 | ||
Выкладчыцкая | |||
«Экалогія і хімічныя тэхналогіі» | Загадчык | 25-30 | 49-53-55 |
Выкладчыцкая | 25-33 | ||
Заг. лабараторыяй | 25-34 | ||
«Эканамічная тэорыя і маркетынг» | Загадчык | 25-55 | 49-53-61 |
Вядучы лабарант | 25-57 | ||
Выкладчыцкая | 25-56 |
Адміністрацыйна-гаспадарчая частка
Падраздзяленне | Пасада | Тэлефоны | |
---|---|---|---|
унутраны | гарадскі | ||
Вучэбны корпус №1 | Камендант | 31-05 | 49-53-82 |
Вахта | 31-00 | 49-53-88 | |
Начальнік службы аховы | 21-60 | 49-53-72 | |
Вучэбны корпус №2 | Камендант | 22-62-90 | |
Вахта | |||
Вучэбны корпус №3 | Камендант | 22-57-66 | |
Вахта | |||
Вучэбны корпус №4 | Камендант | 31-15 | 49-53-90 |
Вахта | 31-16 | ||
Вучэбны корпус № 5 | Камендант | 31-20 | 49-53-91 |
Вахта | 31-21 | ||
Інтэрнат №2 | Загадчык інтэрнатам | 24-51-83 | |
Вахта | |||
Інтэрнат № 3 | Загадчык інтэрнатам | 24-51-95 | |
Вахта | |||
Эксплуатацыйна-тэхнічны аддзел | Начальнік | 21-50 | 49-53-28 |
Гараж | Галоўны механік | 23-80 | 49-53-39 |
Навукова-тэхналагічны парк УА «ВДТУ» | Дырэктар | 22-84-88 |