Курсы павышэння кваліфікацыі
План-графік камплектавання вучэбных груп слухачоў курсаў павышэння кваліфікацыі
| Назва | Форма навучання | Студзень | Люты | Сакавік | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ахова працы і службы бяспекі | |||||
| «Ахова працы і заканадаўства аб працы» | дзённая, завочная (дыстанцыйна) |
26-30.01 | 23-27.02 | 23-27.03 | |
| «Забеспячэнне пажарнай бяспекі» | завочна | па меры камплектавання групы | 09-13.02 | 09-13.03 | |
| Эканоміка, бізнес, кіраванне, права | |||||
| «Актуальныя пытанні бухгалтарскага ўліку і падаткаабкладання» | дзённая/ Zoom | па меры камплектавання групы | 16-20.02 | па меры камплектавання групы | |
| «Бізнес-статыстыка» | завочна | па меры камплектавання групы | |||
| «Інфармацыйна-аналітычныя тэхналогіі ў кіраванні» | завочна | па меры камплектавання групы | |||
| «Інфармацыйнае і праграмнае забеспячэнне прафесійнай дзейнасці (бібліятэчная справа)» | дыстанцыйны | па меры камплектавання групы | |||
| «Кіраванне закупкамі на конкурснай аснове» 1 | дзённая і завочная | Мiнск 20-23.01 |
Мiнск 10-13.02 |
Мiнск 10-13.02 |
|
| Віцебск 27-30.01 |
Гомель 24-27.02 |
Гродна 24-27.03 |
|||
| «Павелічэнне аб'ёмаў продажаў і асаблівасці прасоўвання паслуг. Псіхалогія актыўных продажаў» | дзённая/ дыстанцыйна | па меры камплектавання групы | |||
| «Сучасныя кадравыя тэхналогіі ў кіраванні арганізацыі» | дзённая | па меры камплектавання групы | |||
| «Таваразнаўства, экспертыза і абавязковае пацвярджэнне адпаведнасці тавараў аптэчнага асартыменту» | дзённая | па меры камплектавання групы | |||
| Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі | |||||
| «Візуальны спосаб перадачы інфармацыі (iнфаграфіка, графічны, інфармацыйны дызайн)» | дзённая Zoom |
па меры камплектавання групы | |||
| «Камп'ютэрныя інфармацыйныя тэхналогіі і iнфаграфіка» | завочна/ дыстанцыйна/ Zoom |
па меры камплектавання групы | |||
| «Прымяненне MS Excel ў прафесійнай дзейнасці» | завочна | па меры камплектавання групы | |||
| «Удасканаленне прафесійных кампетэнцый ў галіне антыкрызіснага кіравання» | дзённая/ дыстанцыйна | па меры камплектавання групы | |||
| Інжынерныя, апрацоўчыя галіны | |||||
| «Вывучэнне метадаў ацэнкі якасці пражы з выкарыстаннем прыбора Uster Tester» | дыстанцыйны | па меры камплектавання групы | |||
| «Выпрабаванне прадукцыі лёгкай прамысловасці, навучальны план» | дзённая | па меры камплектавання групы | |||
| «Кантроль якасці прадукцыі лёгкай прамысловасці» | па меры камплектавання групы | ||||
| «Канструяванне швейных вырабаў з выкарыстаннем САПР» | па меры камплектавання групы | ||||
| «Праграмаванне і эксплуатацыя прыборнай аўтаматыкі на аснове ПЛК SIMBI-10» | па меры камплектавання групы | ||||
| «Праграмаванне і эксплуатацыя прыборнай аўтаматыкі на аснове ПЛК. ПЛК2хх базавы курс - Праграмаванне ў асяроддзі CoDeSyS V3.5» | па меры камплектавання групы | ||||
| «СПЗХХ + ПЛК1хх Канфігураванне панэлі аператара, праграмаванне на CFC і візуалізацыя праектаў у асяроддзі CODESYS 2.3» | па меры камплектавання групы | ||||
| «Праграмаванне і эксплуатацыя прыборнай аўтаматыкі на аснове ПЛК. ПЛК1хх базавы курс – праграмаванне ў асяроддзі CoDeSyS 2.3» | па меры камплектавання групы | ||||
| «Праграмаванне і эксплуатацыя прыборнай аўтаматыкі на аснове ПЛК. ПЛК1хх прасунуты курс - праграмаванне ў асяроддзі CoDeSyS 2.3» | 24-28.11 | па меры камплектавання групы | |||
| «Праграмаванне і эксплуатацыя прыборнай аўтаматыкі на аснове ПЛК. ПЛК2хх базавы курс – праграмаванне ў асяроддзі CoDeSyS 2.3» | па меры камплектавання групы | ||||
| "Сучасныя метады апрацоўкі адзення: матэрыялы, тэхналогія і абсталяванне» | па меры камплектавання групы | 09-13.02 | па меры камплектавання групы | ||
| «Трохмернае мадэляванне і падрыхтоўка канструктарскай дакументацыі» (на базе КОМПАС – 3D) | па меры камплектавання групы | ||||
| НАВУЧАЛЬНЫЯ КУРСЫ | |||||
| «Візуальны спосаб перадачы інфармацыі (iнфаграфіка, графічны, інфармацыйны дызайн)» | дзённая Zoom |
па меры камплектавання групы | |||
| «Бухгалтарскі ўлік (+ 1 С 8.3)» | дневная Zoom |
па меры камплектавання групы | |||
| «Дзелавы англійская мова» (базісны ўзровень) и «Англійская мова для IT-спецыялістаў» (прасунуты ўзровень) | дзённая (вячэрні) | па меры камплектавання групы | |||
| «Замежная мова (англійская)» | |||||
| «Курсы англійскай мовы «I CAN» | |||||
Перападрыхтоўка
Кошт навучання слухачоў ФПК і ПК па спецыяльнасцях перападрыхтоўкі завочнай формы на ўзроўні вышэйшай адукацыі
| Код | Назва | Тэрмін навучання (месяцаў) |
Кваліфікацыя | Кошт - на аднаго слухача, бел. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 9-09-0411-01 | «Бугалтарскі ўлік і аналіз» | 18 | бугалтар-эканаміст | 1 560,00 |
| 9-09-0412-10 | «Маркетынг» | 18 | маркетолаг | 1 560,00 |
| 9-09-0413-02 | «Экспертыза тавараў народнага спажывання» | 20 | таваразнаўца-эксперт | 1 820,00 |
| 9-09-0612-02 | «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных сістэм» | 24 | інжынер-праграміст | 2 080,00 |
| 9-09-0212-02 | «Дызайн рэкламна-інфармацыйнай прадукцыі» | 24 | дызайнер | 2 080,00 |
| 9-09-1021-06 | «Ахова працы ў галінах невытворчай сферы» | 19 | спецыяліст па ахове працы | 1 840,00 |
| 9-09-0311-09 | «Эканоміка і кіраванне ў прадпрымальніцкай дзейнасці» | 18 | эканаміст-менеджэр | 1 560,00 |
| 9-09-0412-12 | «Лагістыка» | 18 | спецыяліст па лагістыцы, эканаміст | 1 560,00 |
Стажыроўка
https://fpk.vstu.by/stazhirovka
| Найменне (тэматыка) стажыроўкі | Кантакты |
|---|---|
| Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў | |
| Арганізацыя адукацыйнага працэса, навуковай і інавацыйнай дзейнасці на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў | Дэкан ФПК і ПК - Лаўрыненка Г.Р. +375(212) 49-53-68 |
Азнаямленне з арганізацыяй вучэбнага працэса па спецыяльнасцях перападрыхтоўкі:
|
|
| Кафедра «Аўтаматызацыя вытворчых працэсаў» | |
|
Заг. кафедрай - Навуменка А.М. +375(212) 49-53-56 |
| Кафедра «Дызайну і моды» | |
|
Заг. кафедрай - Абрамовіч Н.А. +375(212) 22-77-15 |
| Кафедра «Інфармацыйныя сістэмы і аўтаматызацыя вытворчасці» | |
|
Заг. кафедрай - Казакоў В. Я. +375(212) 49-53-42 |
| Кафедра «Канструяванне і тэхналогія адзення і абутку» | |
|
Заг. кафедрай - Довыденкова В.П. +375(212) 49-53-57 |
| Кафедра «Маркетынг і фінансы» | |
|
Заг. кафедрай - Саветнікава В.П. +375 (212) 49-53-62 |
| Кафедра «Сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны» | |
|
Заг. кафедрай - Субоцін А.А. +375 (212) 49-53-51 |
| Кафедра «Тэхналогія машынабудавання» | |
|
Заг. кафедрай - Савіцкі В.В. +375 (212) 49-53-84 |
| Кафедра «Тэхнічнае рэгуляванне і таваразнаўства» | |
|
Заг. кафедрай - Рыклін Дз.Б. +375(212) 49-53-47 |
| Кафедра «Экалогія і хімічныя тэхналогіі» | |
|
Заг. кафедрай - Ясінская Н.М. +375 (212) 49-53-55 |
| Кафедра «Эканоміка і электронны бізнес» | |
|
Заг. кафедрай - Касаева Т.В. +375 (212) 49-53-63 |
| Навукова-тэхнічны парк УА «ВДТУ» | |
|
Дырэктар Луцайковіч В.І. +375(212) 22-84-88 |
| Цэнтр выпрабаванняў і сертыфікацыі | |
|
Кіраўнік - Шавярынава Л.М. +375 (212) 22-50-78 |
Кантакты
Дэкан факультэта – Лаўрыненка Ганна Расціславаўна, дацэнт, кандыдат эканамічных навук
210038, г. Віцебск, Маскоўскі пр-т, 72 Б, вучэбна-лабараторны корпус № 4, другі паверх, аўдыторыя 217
+375 (212) 49-53-69
+375 (212) 49-53-68














