Курсы повышения квалификации
План-график комплектования учебных групп слушателей курсов повышения квалификации - 2026
| Название | Форма обучения |
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охрана труда и службы безопасности | |||||
| «Охрана труда и законодательство о труде» - набор непрерывно |
дневная, заочная (дистанционно) | 14-18.09 | 12-16.10 | 16-20.11 | |
| «Обеспечение пожарной безопасности» | заочная | 21-25.09 | набор непрерывно | ||
| Экономика, бизнес, управление, право | |||||
| «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» | заочно | по мере комплектования группы | |||
| «Актуальные вопросы экономики бюджетных организаций» | заочно | по мере комплектования группы | |||
| «Бизнес-статистика» | заочно | по мере комплектования группы | |||
| «Информационно-аналитические технологии в управлении» | заочная | по мере комплектования группы | |||
| «Информационное и программное обеспечение профессиональной деятельности (библиотечное дело)» | дистанционно | по мере комплектования группы | |||
| «Современные кадровые технологии в управлении организации» | дневная | по мере комплектования группы | |||
| «Товароведение, экспертиза и обязательное подтверждение соответствия товаров аптечного ассортимента» | дневная | по мере комплектования группы | |||
| Увеличение объемов продаж и особенности продвижения услуг. Психология активных продаж | дневная | по мере комплектования группы | |||
| «Управление закупками на конкурсной основе» 1 (дневная и заочная формы обучения) |
дневная | Минск 18-15.09 |
Минск 06-09.10 |
Минск 10-13.11 |
|
| Витебск 22-25.09 |
Гомель 13-16.10 |
Могилев 24-27.11 |
|||
| Гродно 27-30.10 |
|||||
| Информационно-коммуникационные технологии | |||||
| «Визуальный способ передачи информации (инфографика, графический, информационный дизайн)» | дневная | по мере комплектования группы | |||
| «Компьютерные информационные технологии и инфографика» | заочная | по мере комплектования группы | |||
| «Применение MS Excel в профессиональной деятельности» | дневная Zoom |
по мере комплектования группы | |||
| «Совершенствование профессиональных компетенций в области объектно-ориентированного программирования» | дневная | по мере комплектования группы | |||
| Инженерные, обрабатывающие отрасли | |||||
| «Изучение методов оценки качества пряжи с использованием прибора Uster Tester» | дистанционно | по мере комплектования группы | |||
| «Испытание продукции легкой промышленности» | дневная | по мере комплектования группы | |||
| «Контроль качества продукции легкой промышленности» | по мере комплектования группы | ||||
| «Конструирование швейных изделий с использованием САПР» | по мере комплектования группы | ||||
| «Программирование и эксплуатация приборной автоматики на основе ПЛК SIMBI-10» | по мере комплектования группы | ||||
| «Программирование и эксплуатация приборной автоматики на основе модуля контроллера S-100-CPU» | по мере комплектования группы | ||||
| «Программирование и эксплуатация приборной автоматики на основе ПЛК. ПЛК1хх базовый курс – программирование в среде CoDeSyS 2.3» | по мере комплектования группы | ||||
| «СПЗХХ + ПЛК1хх (конфигурирование панели оператора, программирование на CFC и визуализация проектов в среде CODESYS 2.3 » | по мере комплектования группы | ||||
| «Программирование и эксплуатация приборной автоматики на основе ПЛК. ПЛК1хх продвинутый курс – программирование в среде CoDeSyS 2.3» | по мере комплектования группы | ||||
| «Программирование и эксплуатация приборной автоматики на основе ПЛК. ПЛК2хх базовый курс – программирование в среде CoDeSyS V3.5» | по мере комплектования группы | ||||
| «Трёхмерное моделирование и подготовка конструкторской документации (на базе КОМПАС – 3D» | по мере комплектования группы | ||||
| «Современные методы обработки одежды: материалы, технология и оборудование» | по мере комплектования группы | ||||
| Обучающие курсы | |||||
| «Визуальные способы передачи информации (инфографика, графический, информационный дизайн)» | дневная Zoom |
по мере комплектования группы | |||
| «Бухгалтерский учет (+ 1 С 8.3)» | дневная Zoom |
по мере комплектования группы | |||
| «Деловой английский язык» (базисный уровень) и «Английский язык для IT-специалистов» (продвинутый уровень) | дневная (вечерняя) | по мере комплектования группы | |||
| «Иностранный язык (английский)» | |||||
| «Курсы английского языка «I CAN» | |||||
| «Применение MS Excel в профессиональной деятельности» | заочно | ||||
Переподготовка
Стоимость обучения слушателей ФПКиПК по специальностям переподготовки заочной формы на уровне высшего образования
| Код | Название | Срок обучения (месяцев) |
Квалификация | Стоимость - на одного слушателя, бел. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 9-09-0411-04 | «Банковское дело» | 18 | Специалист банковского дела | 1 800,00 |
| 9-09-0411-01 | «Бухгалтерский учет и анализ» | 18 | Бухгалтер-экономист | 1 800,00 |
| 9-09-0212-02 | «Дизайн рекламно-информационной продукции» | 24 | Дизайнер | 2 400,00 |
| 9-09-0412-12 | «Логистика» | 18 | Специалист по логистике, экономист | 1 800,00 |
| 9-09-0412-10 | «Маркетинг» | 18 | Маркетолог | 1 800,00 |
| 9-09-1021-06 | «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы» | 19 | Специалист по охране труда | 1 880,00 |
| 9-09-0612-02 | «Программное обеспечение информационных систем» | 24 | Инженер-программист | 2 400,00 |
| 9-09-0413-02 | «Экспертиза потребительских товаров» | 20 | Товаровед-эксперт | 2 100,00 |
| 9-09-0311-09 | «Экономика и управление в предпринимательской деятельности» | 18 | Экономист | 1 800,00 |
Стажировка
https://fpk.vstu.by/stazhirovka
| Наименование (тематика) стажировки | Контакты |
|---|---|
| Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров | |
| Организация образовательного процесса, научной и инновационной деятельности на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров | Декан ФПК и ПК - Вайлунова Юлия Геннадьевна, кандидат экономических наук +375 (212) 49-53-68 |
Ознакомление с организацией учебного процесса по специальностям переподготовки:
|
|
| Кафедра «Техническое регулирование и товароведение» | |
|
Зав. кафедрой - Рыклин Дмитрий Борисович +375(212) 49-53-47 |
| Кафедра «Конструирование и технология одежды и обуви» | |
|
Зав. кафедрой - Довыденкова Вера Петровна +375(212) 49-53-57 |
| Кафедра «Экология и химические технологии» | |
|
Зав. кафедрой - Ясинская Наталья Николаевна +375 (212) 49-53-55 |
| Кафедра «Дизайна и моды» | |
|
Зав. кафедрой - Абрамович Наталья Анатольевна +375(212) 22-77-15 |
| Кафедра «Экономика и электронный бизнес» | |
|
Зав. кафедрой - Грузневич Екатерина Сергеевна +375 (212) 49-53-63 |
| Кафедра «Маркетинг и финансы» | |
|
Зав. кафедрой - Советникова Ольга Петровна +375 (212) 49-53-62 |
| Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины» | |
|
Зав. кафедрой - Субботин Александр Александрович +375 (212) 49-53-51 |
| Кафедра «Информационные системы и технологии» | |
|
Зав. кафедрой - Казаков Вадим Евгеньевич +375(212) 49-53-42 |
| Кафедра «Автоматизация производственных процессов» | |
|
Зав. кафедрой - Науменко Андрей Михайлович +375(212) 49-53-56 |
| Кафедра «Технология машиностроения» | |
|
Зав. кафедрой - Савицкий Василий Васильевич +375 (212) 49-53-84 |
| Центр испытаний и сертификации | |
|
Начальник испытательного центра - Шеверинова Л.Н +375 (212) 22-50-78 |
| Научно-технический парк УО «ВГТУ» | |
|
Директор - Луцейкович Валерий Иванович +375(212) 22-84-88 |
Контакты
Декан факультета - Вайлунова Юлия Геннадьевна, кандидат экономических наук
210038, г. Витебск, Московский пр-т, 72 б, учебно-лабораторный корпус № 4, второй этаж, аудитория 217
+375 (212) 49-53-69
+375 (212) 49-53-68














