俄语教育
预科培训 / 大学预科教育
| 学习期限 | 每学年学费(美元) | |
|---|---|---|
| «青年测试与职业定向区域中心»下属俄语 / 英语预备课程 | 10个月 | 1 500 |
| 为赴白俄罗斯攻读硕士学位的中国公民开设的英语课程 | 1个月 | 250 |
| 俄语 / 英语一对一课程(每月不少于 20 学时) | 1小时 | 7 |
普通高等教育
| 专业 | 专业资格 / 学位 | 每学年学费(美元) | 学习期限 |
|---|---|---|---|
| 平面设计与多媒体设计(平面设计;多媒体设计) | 设计师 / 学士 | 2 800 | 4 年 |
| 服装与纺织品设计(服装设计;纺织品设计) | |||
| 环境设计(室内设计方向) | |||
| 自动化生产工艺 | 工程师 / 学士 | ||
| 与生产流程(计算机机电一体化) | |||
| 信息系统与技术 | 软件工程师 / 学士 | ||
| 基于三维技术的产品制造 | 工程师 / 学士 | ||
| 机械制造技术,金属切削机床与工具 | 机械工程师 / 学士 | ||
| 计量学、标准化与质量控制 | 工程师 / 学士 | ||
| 服装与鞋类技术与设计(服装制品技术与设计;皮革制品技术与设计) | |||
| 商品学(商品检验与流通管理) | 商品学专家 经济学家 / 学士 | ||
| 市场营销(电子商务方向) | 市场营销专家 经济学家 / 学士 | ||
| 工程经济学 | 工程经济师 / 学士 | ||
| 经济与管理(企业经济与管理) | 经济师 经理 / 学士 | ||
| 电子商务经济(电子商务经济学) | 程序员 经济学家 / 学士 |
特殊高等教育
| 专业 | 专业资格 / 学位 | 每学年学费(美元) | 学习期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 函授制 | 全日制 | 函授制 | ||
| 热能与动力工程(企业能源设备技术运行 | 能源工程师 / 硕士 | 2 800 | 1 500 | 5 年 | 6 年 |
高等高等教育(硕士学位
| 专业 | 专业资格 / 学位 | 每学年学费(美元) | 学习期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 函授制 | 全日制 | 函授制 | ||
| 设计 | 硕士 | 2 500 | – | 1 年 | – |
| 自动化 | 2 500 | 2 200 | 2 年 | 2,5 年 | |
| 工程技术企业管理 / 工程商务 | |||||
| 机械制造创新技术 | |||||
| 信息管理系统 | |||||
| 公共管理 | 1 年 | 1,5 年 | |||
| 服装、鞋类及纺织品创新技术与材料科学 | |||||
| 经济学 | |||||
研究型教育(博士研究生)
| 学院 | 专业 | 学习形式 | 学习期限 | 每学年学费(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术与机器人学院 | 机械制造技术(技术科学) | 全日制 / 函授 / 校外学位申请 | 3 年/ 4 年 / 5 年 | 4 000 |
| 机器、装置及工艺过程(轻工业)(技术科学) | ||||
| 生产工艺流程自动化与管理(技术科学) | ||||
| 经济与商业管理学院 | 生产组织(轻工业)(技术科学、经济科学) | |||
| 国民经济经济与管理(按行业)(经济科学) | ||||
| 生产技术学院 | 纺织与轻工业生产材料学(技术科学) | |||
| 纺织材料与原料技术及初加工(技术科学) | ||||
| 皮革、毛皮、鞋类及皮具制品工艺(技术科学) | ||||
| 地球生态学(地球科学) |
高级培训
| 教育方向与专业 | 学习形式 | 学习期限 | 每学年学费(美元) |
|---|---|---|---|
| 技术方向、经济方向 | |||
| 《皮革制品设计与工艺》 | 全日制 / 远程 | 230学时(6周) | 1 000 |
| 《服装制品现代制造技术》 | |||
| 《基于PLC的仪表自动化编程与运维(PLC 1XХ基础编程,CODESYS 2.3环境)》 | 全日制 | 36学时(1周) | 300 |
| 《加密货币交易基础》 | 函授(远程) | 32学时(4周) | 200 |
| 《轻工产品检测》 | 全日制 | 32学时(4周) | |
| 《经济与商业管理——经济系统数字化转型条件下的管理》 | 全日制 / 函授 | 300 | |
人员再培训
| 教育方向与专业 | 专业资格 / 学位 | 学习形式 | 学习期限 | 每学年学费(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 技术方向、经济方向、设计方向 | ||||
| 《银行业务》 | 银行业务专家 | 函授 | 18个月 | 1 380 |
| 《会计与分析》 | 会计师-经济师 | 18个月 | 1 380 | |
| 《广告与信息产品设计》 | 设计师 | 24个月 | 1 840 | |
| 《物流管理》 | 物流师 / 经济师 | 18个月 | 1 380 | |
| 《市场营销》 | 市场营销专家 | 18个月 | 1 380 | |
| 《非生产领域行业劳动保护》 | 劳动保护专员 | 19个月 | 1 470 | |
| 《信息系统软件》 | 软件工程师 | 24个月 | 1 840 | |
| 《消费品检验》 | 商品检验专家 | 20个月 | 1 540 | |
| 《创业活动经济与管理》 | 经济师 | 18个月 | 1 380 | |