Довузовская подготовка
| Срок обучения | Стоимость обучения за учебный год (дол. США) |
|
| Подготовительные курсы русского / английского языка отдела «Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации молодёжи» | 10 мес. | 2 000 |
| Курс английского языка для граждан КНР, поступающих в магистратуру | 1 месяц | 250 |
| Индивидуальные курсы русского / английского языка (не менее 20 часов в месяц) | 1 час | 7 |
Общее высшее образование
| Дневная форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Специальность (профилизация) | Квалификация специалиста (степень) | Стоимость обучения за учебный год |
Срок обучения | |
| дол. США | для граждан РФ (рос. рубль) |
|||
| Графический дизайн и мультимедиадизайн (Графический дизайн; Мультимедиадизайн) | Дизайнер / Бакалавр | 2 400 | 190 000 | 4 года |
| Дизайн костюма и текстиля (Дизайн костюма; Дизайн текстиля) | ||||
| Дизайн предметно-пространственной среды (Дизайн интерьеров) | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | Инженер / Бакалавр | |||
| Информационные системы и технологии | Инженер-программист / Бакалавр | |||
| Производство изделий на основе трехмерных технологий | Инженер / Бакалавр | |||
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | Инженер-механик / Бакалавр | |||
| Метрология, стандартизация и контроль качества | Инженер / Бакалавр | |||
| Технологии и проектирование одежды и обуви (Технологии и проектирование швейных изделий; Технологии и проектирование изделий из кожи) |
||||
| Товароведение (Экспертиза и управление товарными потоками) | Товаровед. Экономист / Бакалавр | |||
| Маркетинг (Маркетинг в электронной коммерции) | Маркетолог. Экономист / Бакалавр | |||
| Инженерная экономика | Инженер-экономист | Бакалавр | |||
| Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии) | Экономист. Менеджер / Бакалавр | |||
| Электронная экономика (Экономика электронного бизнеса) | Программист. Экономист / Бакалавр | |||
| Заочная форма обучения | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | Инженер / Бакалавр | 1 200 | 90 000 | 5 лет |
| Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии) | Экономист. Менеджер / Бакалавр | |||
Специальное высшее образование
| Специальность (профилизация) | Квалификация | Стоимость обучения за учебный год |
Срок обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дол. США | для граждан РФ (рос. рубль) |
||||||
| Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | ||
| Теплоэнергетика и теплотехника (Техническая эксплуатация энергооборудования организаций) | Инженер-энергетик / Магистр | 2 400 | 1 200 | 190 000 | 90 000 | 5 лет | 6 лет |
Углубленное высшее образование (магистратура)
| Специальность | Квалификация | Стоимость обучения за учебный год (дол. США) |
Срок обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дол. США | для граждан РФ (рос. рубль) |
||||||
| Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | ||
| Дизайн | Магистр | 2 500 | - | 210 000 | - | 1 | - |
| Автоматизация | 2 500 | 2 200 | 210 000 | 190 000 | 2 | 2.5 | |
| Инженерный бизнес | |||||||
| Инновационные технологии в машиностроении | |||||||
| Системы управления информацией | |||||||
| Государственное управление | 1 | 1,5 | |||||
| Инновационные технологии и материаловедение одежды, обуви и текстильных изделий | |||||||
| Экономика | |||||||
Научно-ориентированное образование (аспирантура)
| Факультет | Специальность | Форма обучения | Сроки обучения | Стоимость за учебный год (дол.США) |
|---|---|---|---|---|
| Факультет информационных технологий и робототехники | Технология машиностроения (технические науки) | Очная / заочная / соискательство | 3 года / 4 года / 5 лет | 4 000 |
| Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) (технические науки) | ||||
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки) | ||||
| Факультет экономики и бизнес-управления | Организация производства (легкая промышленность) (технические науки, экономические науки) | |||
| Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) (экономические науки) | ||||
| Факультет производственных технологий | Материаловедение производств текстильной и лёгкой промышленности (технические науки) | |||
| Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья (технические науки) | ||||
| Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий (технические науки) | ||||
| Геоэкология (науки о земле) |
Повышение квалификации
| Профиль образования, специальности | Форма обучения | Сроки обучения | Стоимость а весь период обучения (дол.США) |
|
|---|---|---|---|---|
| Технический, экономический профили | ||||
| «Конструирование и технология изделий из кожи» | Очная / дистанционная | 230 часов (6 недель) |
1000 | |
| «Современные технологии изготовления швейных изделий» | ||||
| «Программирование и эксплуатация приборной автоматики на основе ПЛК. (ПЛК 1ХХ базовый курс программирование в среде CODESYS 2.3)» | Очная | 36 часов (1 неделя) |
300 | |
| «Основы криптовалютного трейдинга» | Заочная (дистанционная) | 32 часа (4 недели) |
200 | |
| «Испытание продукции легкой промышленности» | Очная | 36 часов (1 неделя) |
200 | |
| «Экономика и бизнес - управление в условиях цифровой трансформации экономической системы» | Очная / заочная | 300 | ||
Переподготовка кадров
| Профиль образования, специальности | Квалификация | Форма обучения | Сроки обучения | Стоимость а весь период обучения (дол.США) |
|---|---|---|---|---|
| Технический, экономический профили, дизайн | ||||
| «Бухгалтерский учет и анализ» | Бухгалтер-экономист | Заочная | 18 месяцев | 800 |
| «Дизайн рекламно-информационной продукции» | Дизайнер | 24 месяца | 800 | |
| «Логистика» | Логист. Экономист | 18 месяцев | 800 | |
| «Маркетинг» | Маркетолог | 18 месяцев | 700 | |
| «Программное обеспечение информационных систем» | Инженер-программист | 24 месяца | 960 | |
| «Экспертиза потребительских товаров» | Товаровед-эксперт | 20 месяцев | 700 | |
| «Экономика и управление в предпринимательской деятельности» | Экономист | 18 месяцев | 800 | |














