Стоимость обучения слушателей ФПКиПК по специальностям переподготовки заочной формы на уровне высшего образования
| Код | Название | Срок обучения (месяцев) |
Квалификация | Стоимость - на одного слушателя, бел. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 9-09-0411-01 | «Бухгалтерский учет и анализ» | 18 | бухгалтер-экономист | 1 560,00 |
| 9-09-0212-02 | «Дизайн рекламно-информационной продукции» | 24 | дизайнер | 2 080,00 |
| 9-09-0412-12 | «Логистика» | 18 | специалист по логистике, экономист | 1 560,00 |
| 9-09-0412-10 | «Маркетинг» | 18 | маркетолог | 1 560,00 |
| 9-09-1021-06 | «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы» | 19 | специалист по охране труда | 1 840,00 |
| 9-09-0612-02 | «Программное обеспечение информационных систем» | 24 | инженер-программист | 2 080,00 |
| 9-09-0413-02 | «Экспертиза потребительских товаров» | 20 | товаровед-эксперт | 1 820,00 |
| 9-09-0311-09 | «Экономика и управление в предпринимательской деятельности» | 18 | экономист | 1 560,00 |














